Marea – Buenos Aires


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
12/03 15:00 0.95m 1.10m -0.15m
12/03 16:00 0.90m 1.01m -0.11m
12/03 17:00 0.84m 0.92m -0.08m
12/03 18:00 0.78m 0.84m -0.06m
12/03 19:00 0.74m 0.78m -0.04m
12/03 20:00 0.72m 0.75m -0.03m
12/03 21:00 0.75m 0.78m -0.03m
12/03 22:00 0.80m 0.84m -0.04m
12/03 23:00 0.86m 0.94m -0.08m
13/03 00:00 0.96m 1.03m -0.07m
13/03 01:00 1.03m 1.09m -0.06m
13/03 02:00 1.09m 1.13m -0.04m
13/03 03:00 1.08m 1.10m -0.02m
13/03 04:00 1.06m 1.05m 0.01m
13/03 05:00 0.99m 0.97m 0.03m
13/03 06:00 0.91m 0.88m 0.03m
13/03 07:00 0.83m 0.82m 0.01m
13/03 08:00 0.76m 0.78m -0.02m
13/03 09:00 0.75m 0.79m -0.04m
13/03 10:00 0.81m 0.85m -0.04m
13/03 11:00 0.90m 0.95m -0.05m
13/03 12:00 1.00m 1.05m -0.05m
13/03 13:00 1.07m 1.13m -0.06m
13/03 14:00 1.11m 1.17m -0.06m
13/03 15:00 1.07m 1.14m -0.08m
13/03 16:00 1.03m 1.10m -0.07m
13/03 17:00 0.97m 1.02m -0.06m
13/03 18:00 0.90m 0.94m -0.04m
13/03 19:00 0.85m 0.87m -0.02m
13/03 20:00 0.82m 0.82m 0.00m
13/03 21:00 0.82m 0.79m 0.03m
13/03 22:00 0.88m 0.81m 0.06m
13/03 23:00 0.95m 0.86m 0.09m
14/03 00:00 1.02m 0.94m 0.09m
14/03 01:00 1.10m 1.00m 0.09m
14/03 02:00 1.13m 1.04m 0.09m
14/03 03:00 1.12m 1.05m 0.07m
14/03 04:00 1.08m 1.02m 0.06m
14/03 05:00 1.04m 0.96m 0.07m
14/03 06:00 0.95m 0.89m 0.07m
14/03 07:00 0.84m 0.81m 0.03m
14/03 08:00 0.73m 0.76m -0.03m
14/03 09:00 0.63m 0.74m -0.12m
14/03 10:00 0.64m 0.78m -0.14m
14/03 11:00 0.72m 0.85m -0.13m
14/03 12:00 0.80m 0.95m -0.15m
14/03 13:00 0.89m 1.05m -0.16m
14/03 14:00 0.93m 1.12m -0.20m
14/03 15:00 0.92m 1.16m -0.25m
14/03 16:00 0.86m 1.15m -0.29m
14/03 17:00 0.85m 1.11m -0.27m
14/03 18:00 0.83m 1.06m -0.22m
14/03 19:00 0.80m 0.98m -0.19m
14/03 20:00 0.76m 0.91m -0.15m
14/03 21:00 0.75m 0.87m -0.12m
14/03 22:00 0.78m 0.84m -0.06m
14/03 23:00 0.84m 0.84m 0.00m
15/03 00:00 0.99m 0.87m 0.12m
15/03 01:00 1.12m 0.92m 0.20m
15/03 02:00 1.18m 0.97m 0.20m
15/03 03:00 1.19m 1.00m 0.19m
15/03 04:00 1.19m 1.00m 0.19m
15/03 05:00 1.17m 0.96m 0.21m
15/03 06:00 1.12m 0.90m 0.21m
15/03 07:00 1.03m 0.83m 0.19m
15/03 08:00 0.92m 0.77m 0.15m
15/03 09:00 0.81m 0.73m 0.08m
15/03 10:00 0.69m 0.72m -0.03m
15/03 11:00 0.69m 0.76m -0.07m
15/03 12:00 0.76m 0.83m -0.08m
15/03 13:00 0.85m 0.94m -0.10m
15/03 14:00 0.95m 1.05m -0.11m
15/03 15:00 0.96m 1.14m -0.18m
15/03 16:00 0.94m 1.18m -0.25m
15/03 17:00 0.89m 1.19m -0.30m
15/03 18:00 0.86m 1.15m -0.29m
15/03 19:00 0.85m 1.10m -0.25m
15/03 20:00 0.82m 1.03m -0.21m
15/03 21:00 0.75m 0.96m -0.21m
15/03 22:00 0.70m 0.90m -0.19m
15/03 23:00 0.68m 0.86m -0.18m
16/03 00:00 0.67m 0.84m -0.18m
16/03 01:00 0.64m 0.86m -0.22m
16/03 02:00 0.61m 0.90m -0.29m
16/03 03:00 0.61m 0.94m -0.33m
16/03 04:00 0.60m 0.96m -0.36m
16/03 05:00 0.58m 0.96m -0.37m
16/03 06:00 0.56m 0.92m -0.36m
16/03 07:00 0.50m 0.86m -0.36m
16/03 08:00 0.41m 0.79m -0.38m
16/03 09:00 0.30m 0.73m -0.42m
16/03 10:00 0.22m 0.69m -0.47m
16/03 11:00 0.11m 0.68m -0.57m
16/03 12:00 0.06m 0.73m -0.68m
16/03 13:00 0.23m 0.82m -0.59m
16/03 14:00 0.37m 0.94m -0.57m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


45 respuestas a “Marea – Buenos Aires”

  1. Hola, veo solamente unas 4 horas en el grafico ( no las 96 que veia tiempo atras).
    Como es la mejor info que creo se produce ( felicitaciones!) queria saber si es un problema mio p
    si hubo un cambio. Gracias !

    • Hola María, ese día estuve modificando la forma de graficar, tal vez te toco ver las malas modificaciones, jaja. Deberías ver las 96 horas sin dudar. Si no, avísame por acá

  2. Es la mejor app sobre mareas del Rio de la Plata que conozco. Me es muy Util. Me encantaría poder colaborar de alguna manera con Uds.
    Gracias

  3. Hola, ¿ con cuantos dias de anticipación publicas la informacion? ¿Cuándo prodremos ver la info para el 3 y 4 de Mayo 2025

Responder a Gente de Rii Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *