Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 28/02 15:00 | 1.05m | 1.33m | -0.28m |
| 28/02 16:00 | 1.12m | 1.40m | -0.28m |
| 28/02 17:00 | 1.09m | 1.36m | -0.27m |
| 28/02 18:00 | 1.04m | 1.29m | -0.26m |
| 28/02 19:00 | 0.95m | 1.20m | -0.25m |
| 28/02 20:00 | 0.83m | 1.07m | -0.24m |
| 28/02 21:00 | 0.72m | 0.95m | -0.22m |
| 28/02 22:00 | 0.65m | 0.85m | -0.20m |
| 28/02 23:00 | 0.60m | 0.78m | -0.17m |
| 01/03 00:00 | 0.58m | 0.73m | -0.15m |
| 01/03 01:00 | 0.61m | 0.77m | -0.16m |
| 01/03 02:00 | 0.69m | 0.86m | -0.17m |
| 01/03 03:00 | 0.79m | 0.99m | -0.20m |
| 01/03 04:00 | 0.88m | 1.09m | -0.20m |
| 01/03 05:00 | 0.95m | 1.14m | -0.19m |
| 01/03 06:00 | 0.92m | 1.11m | -0.19m |
| 01/03 07:00 | 0.85m | 1.04m | -0.19m |
| 01/03 08:00 | 0.72m | 0.94m | -0.21m |
| 01/03 09:00 | 0.60m | 0.83m | -0.23m |
| 01/03 10:00 | 0.49m | 0.73m | -0.25m |
| 01/03 11:00 | 0.42m | 0.68m | -0.26m |
| 01/03 12:00 | 0.38m | 0.67m | -0.29m |
| 01/03 13:00 | 0.39m | 0.77m | -0.38m |
| 01/03 14:00 | 0.60m | 0.93m | -0.33m |
| 01/03 15:00 | 0.83m | 1.14m | -0.31m |
| 01/03 16:00 | 1.03m | 1.31m | -0.28m |
| 01/03 17:00 | 1.16m | 1.41m | -0.25m |
| 01/03 18:00 | 1.22m | 1.42m | -0.19m |
| 01/03 19:00 | 1.28m | 1.36m | -0.08m |
| 01/03 20:00 | 1.28m | 1.28m | 0.00m |
| 01/03 21:00 | 1.18m | 1.15m | 0.03m |
| 01/03 22:00 | 1.06m | 1.02m | 0.04m |
| 01/03 23:00 | 0.97m | 0.91m | 0.07m |
| 02/03 00:00 | 0.92m | 0.82m | 0.10m |
| 02/03 01:00 | 0.92m | 0.78m | 0.14m |
| 02/03 02:00 | 1.04m | 0.78m | 0.26m |
| 02/03 03:00 | 1.16m | 0.85m | 0.31m |
| 02/03 04:00 | 1.15m | 0.96m | 0.19m |
| 02/03 05:00 | 1.19m | 1.04m | 0.14m |
| 02/03 06:00 | 1.21m | 1.09m | 0.12m |
| 02/03 07:00 | 1.13m | 1.05m | 0.08m |
| 02/03 08:00 | 1.01m | 0.99m | 0.02m |
| 02/03 09:00 | 0.92m | 0.88m | 0.04m |
| 02/03 10:00 | 0.81m | 0.77m | 0.03m |
| 02/03 11:00 | 0.69m | 0.68m | 0.01m |
| 02/03 12:00 | 0.59m | 0.62m | -0.03m |
| 02/03 13:00 | 0.51m | 0.61m | -0.10m |
| 02/03 14:00 | 0.36m | 0.70m | -0.34m |
| 02/03 15:00 | 0.43m | 0.87m | -0.44m |
| 02/03 16:00 | 0.74m | 1.09m | -0.35m |
| 02/03 17:00 | 0.98m | 1.29m | -0.31m |
| 02/03 18:00 | 1.15m | 1.42m | -0.28m |
| 02/03 19:00 | 1.22m | 1.47m | -0.25m |
| 02/03 20:00 | 1.22m | 1.42m | -0.20m |
| 02/03 21:00 | 1.19m | 1.33m | -0.14m |
| 02/03 22:00 | 1.06m | 1.21m | -0.15m |
| 02/03 23:00 | 0.92m | 1.08m | -0.15m |
| 03/03 00:00 | 0.79m | 0.94m | -0.15m |
| 03/03 01:00 | 0.73m | 0.85m | -0.12m |
| 03/03 02:00 | 0.73m | 0.80m | -0.07m |
| 03/03 03:00 | 0.81m | 0.80m | 0.01m |
| 03/03 04:00 | 0.81m | 0.85m | -0.04m |
| 03/03 05:00 | 0.78m | 0.95m | -0.17m |
| 03/03 06:00 | 0.81m | 1.02m | -0.21m |
| 03/03 07:00 | 0.83m | 1.06m | -0.23m |
| 03/03 08:00 | 0.72m | 1.02m | -0.30m |
| 03/03 09:00 | 0.62m | 0.94m | -0.32m |
| 03/03 10:00 | 0.56m | 0.84m | -0.28m |
| 03/03 11:00 | 0.46m | 0.72m | -0.26m |
| 03/03 12:00 | 0.36m | 0.62m | -0.26m |
| 03/03 13:00 | 0.29m | 0.56m | -0.27m |
| 03/03 14:00 | 0.26m | 0.55m | -0.29m |
| 03/03 15:00 | 0.30m | 0.65m | -0.35m |
| 03/03 16:00 | 0.49m | 0.82m | -0.33m |
| 03/03 17:00 | 0.75m | 1.06m | -0.31m |
| 03/03 18:00 | 1.02m | 1.30m | -0.28m |
| 03/03 19:00 | 1.20m | 1.45m | -0.25m |
| 03/03 20:00 | 1.31m | 1.53m | -0.21m |
| 03/03 21:00 | 1.35m | 1.48m | -0.13m |
| 03/03 22:00 | 1.36m | 1.39m | -0.03m |
| 03/03 23:00 | 1.22m | 1.27m | -0.04m |
| 04/03 00:00 | 1.05m | 1.12m | -0.06m |
| 04/03 01:00 | 0.91m | 0.97m | -0.07m |
| 04/03 02:00 | 0.84m | 0.88m | -0.03m |
| 04/03 03:00 | 0.83m | 0.82m | 0.01m |
| 04/03 04:00 | 0.87m | 0.82m | 0.06m |
| 04/03 05:00 | 0.97m | 0.88m | 0.09m |
| 04/03 06:00 | 1.01m | 0.96m | 0.05m |
| 04/03 07:00 | 1.06m | 1.03m | 0.03m |
| 04/03 08:00 | 1.07m | 1.04m | 0.03m |
| 04/03 09:00 | 1.01m | 1.00m | 0.01m |
| 04/03 10:00 | 0.90m | 0.91m | -0.01m |
| 04/03 11:00 | 0.78m | 0.80m | -0.02m |
| 04/03 12:00 | 0.66m | 0.67m | -0.02m |
| 04/03 13:00 | 0.56m | 0.58m | -0.02m |
| 04/03 14:00 | 0.50m | 0.52m | -0.01m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
41 respuestas a “Marea – Buenos Aires”
Hola, puede ser que se vean solo 4 hs ?
te respondí a tu email, espero tus comentarios
Gracias! Se ve bien. Muy buen trabajo!
Hola, veo solamente unas 4 horas en el grafico ( no las 96 que veia tiempo atras).
Como es la mejor info que creo se produce ( felicitaciones!) queria saber si es un problema mio p
si hubo un cambio. Gracias !
Hola María, ese día estuve modificando la forma de graficar, tal vez te toco ver las malas modificaciones, jaja. Deberías ver las 96 horas sin dudar. Si no, avísame por acá
Se me desconfiguro algo y veo el gráfico compactado. Cómo podré arreglarlo. El de colonia lo veo normal
hola Osvaldo, ahora lo ves bien? Estuvimos modificando la forma de mostrar. Saludos
Buenas tardes Guille, veo el gráfico compactado, es el mejor indicador del Rio de la Plata y me interesaría verlo correctamente
hola Roberto, gracias por tu insistencia, no me había dado cuenta que las “mareas …” quedaban al costado. Gracias
Muchas gracias a vos
Hola, cómo estás? Yo también veo los gráficos compactados. Por favor, si hay manera de solucionarlo no dejes de avisarme. Una genialidad la app.
Saludos
Esteban
hola Esteban, te mando email
mientras, tené en cuenta que si pones los dos dedos sobre la pantalla y los separas, la pantalla se ensancha
siempre son 4 días. Fijate abajo, hoy verás 25 al 28
saludos, y gracias
Buenos días,
Soy desarrollador de Tandanor y necesitamos integrar datos de marea diarios a nuestro sistema interno. ¿Es posible acceder a un endpoint que provea esta información?
Quedo atento a su respuesta.
Saludos cordiales.
Es la mejor app sobre mareas del Rio de la Plata que conozco. Me es muy Util. Me encantaría poder colaborar de alguna manera con Uds.
Gracias
gracias Fwrnando
Lo mejor que he visto hasta ahora, gracias por el aporte
Muchas gracia Federico
Que suerte que volvieron. Como podemos contribuir?
hola Fernando, muchas gracias! Gracias por tu actitud!
Hola, ¿ con cuantos dias de anticipación publicas la informacion? ¿Cuándo prodremos ver la info para el 3 y 4 de Mayo 2025
Realmente muy útil y los resultados son perfectos
Excelente
Excelente! Me encanta!
muchas gracias
Muy buena info, muy útil .Quien suministra esta información ?
Hola Johnny, en “instrucciones” tenes la respuesta. Me alegra te resulte útil
Hola , esta vigente ?
muchas gracias
hola Dany, disculpá la demora, a qué te referís?
Fácil interpretación.exelente.
El 0 es el de darsena o el de san Fernando?
hola Ignacio, el 0 es el de cada localidad, en este caso BA
Muy buena la aplicación es muy Clara y te ayuda siempre
Excelente
Es muy buena la aplicación te ayuda aprebnri
Excelente, de fácil interpretación y muy útil para la navegación.
Es muy interesante la info! Como una sugerencia … poner un par de divisiones en la barra de tiempo!
Gracias!
Gracias! De mucha ayuda.
Espectacular!
Excelente. Muy Util
Excelente, por fin una APP actualizada a los valores que realmente importan. Mil Gracias
Gracias muy bueno !!
Gracias muy útil