Marea – Buenos Aires


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
07/08 21:00 0.92m 0.69m 0.23m
07/08 22:00 0.82m 0.82m -0.00m
07/08 23:00 0.92m 1.00m -0.08m
08/08 00:00 1.06m 1.14m -0.08m
08/08 01:00 1.11m 1.21m -0.10m
08/08 02:00 0.95m 1.16m -0.21m
08/08 03:00 0.84m 1.08m -0.24m
08/08 04:00 0.78m 0.96m -0.17m
08/08 05:00 0.62m 0.80m -0.18m
08/08 06:00 0.44m 0.65m -0.20m
08/08 07:00 0.30m 0.52m -0.23m
08/08 08:00 0.18m 0.43m -0.25m
08/08 09:00 0.11m 0.38m -0.28m
08/08 10:00 0.11m 0.44m -0.33m
08/08 11:00 0.05m 0.57m -0.52m
08/08 12:00 0.03m 0.76m -0.73m
08/08 13:00 0.25m 0.93m -0.68m
08/08 14:00 0.44m 1.03m -0.59m
08/08 15:00 0.49m 1.04m -0.55m
08/08 16:00 0.46m 0.99m -0.53m
08/08 17:00 0.42m 0.90m -0.48m
08/08 18:00 0.34m 0.79m -0.45m
08/08 19:00 0.24m 0.69m -0.45m
08/08 20:00 0.24m 0.63m -0.40m
08/08 21:00 0.38m 0.63m -0.25m
08/08 22:00 0.59m 0.72m -0.13m
08/08 23:00 0.72m 0.88m -0.16m
09/08 00:00 0.94m 1.06m -0.12m
09/08 01:00 1.12m 1.20m -0.08m
09/08 02:00 1.23m 1.27m -0.05m
09/08 03:00 1.24m 1.23m 0.01m
09/08 04:00 1.26m 1.15m 0.11m
09/08 05:00 1.23m 1.03m 0.20m
09/08 06:00 1.03m 0.87m 0.16m
09/08 07:00 0.85m 0.71m 0.15m
09/08 08:00 0.71m 0.57m 0.14m
09/08 09:00 0.64m 0.47m 0.17m
09/08 10:00 0.66m 0.42m 0.25m
09/08 11:00 0.83m 0.44m 0.39m
09/08 12:00 1.08m 0.54m 0.54m
09/08 13:00 1.15m 0.70m 0.44m
09/08 14:00 1.24m 0.86m 0.38m
09/08 15:00 1.31m 0.96m 0.36m
09/08 16:00 1.32m 0.98m 0.34m
09/08 17:00 1.26m 0.93m 0.32m
09/08 18:00 1.23m 0.86m 0.37m
09/08 19:00 1.18m 0.76m 0.42m
09/08 20:00 1.11m 0.68m 0.44m
09/08 21:00 1.15m 0.63m 0.53m
09/08 22:00 1.35m 0.64m 0.71m
09/08 23:00 1.52m 0.74m 0.78m
10/08 00:00 1.60m 0.90m 0.70m
10/08 01:00 1.77m 1.10m 0.67m
10/08 02:00 1.92m 1.25m 0.68m
10/08 03:00 2.02m 1.33m 0.70m
10/08 04:00 2.00m 1.30m 0.70m
10/08 05:00 1.95m 1.22m 0.73m
10/08 06:00 1.89m 1.11m 0.78m
10/08 07:00 1.71m 0.94m 0.78m
10/08 08:00 1.51m 0.77m 0.74m
10/08 09:00 1.33m 0.62m 0.72m
10/08 10:00 1.21m 0.51m 0.70m
10/08 11:00 1.14m 0.44m 0.70m
10/08 12:00 1.13m 0.43m 0.70m
10/08 13:00 1.22m 0.51m 0.71m
10/08 14:00 1.26m 0.64m 0.62m
10/08 15:00 1.36m 0.79m 0.58m
10/08 16:00 1.42m 0.88m 0.54m
10/08 17:00 1.36m 0.91m 0.44m
10/08 18:00 1.25m 0.88m 0.38m
10/08 19:00 1.21m 0.81m 0.40m
10/08 20:00 1.18m 0.73m 0.45m
10/08 21:00 1.14m 0.66m 0.48m
10/08 22:00 1.10m 0.61m 0.50m
10/08 23:00 1.09m 0.61m 0.48m
11/08 00:00 1.21m 0.71m 0.50m
11/08 01:00 1.40m 0.88m 0.52m
11/08 02:00 1.56m 1.08m 0.48m
11/08 03:00 1.71m 1.26m 0.45m
11/08 04:00 1.79m 1.35m 0.43m
11/08 05:00 1.72m 1.34m 0.37m
11/08 06:00 1.57m 1.27m 0.29m
11/08 07:00 1.44m 1.16m 0.28m
11/08 08:00 1.32m 1.00m 0.33m
11/08 09:00 1.17m 0.82m 0.34m
11/08 10:00 0.97m 0.65m 0.31m
11/08 11:00 0.82m 0.54m 0.29m
11/08 12:00 0.73m 0.46m 0.28m
11/08 13:00 0.69m 0.42m 0.27m
11/08 14:00 0.70m 0.48m 0.22m
11/08 15:00 0.64m 0.60m 0.04m
11/08 16:00 0.78m 0.73m 0.05m
11/08 17:00 0.91m 0.84m 0.08m
11/08 18:00 0.97m 0.88m 0.09m
11/08 19:00 0.93m 0.85m 0.08m
11/08 20:00 0.89m 0.79m 0.10m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


46 respuestas a “Marea – Buenos Aires”

  1. Hola, veo solamente unas 4 horas en el grafico ( no las 96 que veia tiempo atras).
    Como es la mejor info que creo se produce ( felicitaciones!) queria saber si es un problema mio p
    si hubo un cambio. Gracias !

    • Hola María, ese día estuve modificando la forma de graficar, tal vez te toco ver las malas modificaciones, jaja. Deberías ver las 96 horas sin dudar. Si no, avísame por acá

  2. Es la mejor app sobre mareas del Rio de la Plata que conozco. Me es muy Util. Me encantaría poder colaborar de alguna manera con Uds.
    Gracias

  3. Hola, ¿ con cuantos dias de anticipación publicas la informacion? ¿Cuándo prodremos ver la info para el 3 y 4 de Mayo 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *