Marea – Buenos Aires


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
12/07 03:00 1.15m 1.21m -0.06m
12/07 04:00 1.17m 1.21m -0.04m
12/07 05:00 1.14m 1.15m -0.01m
12/07 06:00 1.10m 1.04m 0.06m
12/07 07:00 0.94m 0.88m 0.06m
12/07 08:00 0.77m 0.72m 0.05m
12/07 09:00 0.62m 0.57m 0.06m
12/07 10:00 0.54m 0.46m 0.08m
12/07 11:00 0.50m 0.40m 0.10m
12/07 12:00 0.55m 0.40m 0.15m
12/07 13:00 0.80m 0.50m 0.30m
12/07 14:00 0.98m 0.66m 0.32m
12/07 15:00 1.10m 0.85m 0.25m
12/07 16:00 1.20m 0.98m 0.22m
12/07 17:00 1.25m 1.05m 0.20m
12/07 18:00 1.20m 1.02m 0.19m
12/07 19:00 1.11m 0.95m 0.16m
12/07 20:00 1.00m 0.85m 0.15m
12/07 21:00 0.92m 0.75m 0.17m
12/07 22:00 0.86m 0.68m 0.19m
12/07 23:00 0.82m 0.64m 0.18m
13/07 00:00 0.82m 0.68m 0.14m
13/07 01:00 0.87m 0.81m 0.06m
13/07 02:00 1.09m 1.00m 0.09m
13/07 03:00 1.27m 1.19m 0.09m
13/07 04:00 1.37m 1.29m 0.08m
13/07 05:00 1.32m 1.30m 0.02m
13/07 06:00 1.20m 1.24m -0.04m
13/07 07:00 1.06m 1.12m -0.06m
13/07 08:00 0.93m 0.96m -0.03m
13/07 09:00 0.77m 0.79m -0.02m
13/07 10:00 0.60m 0.61m -0.01m
13/07 11:00 0.46m 0.49m -0.03m
13/07 12:00 0.38m 0.41m -0.03m
13/07 13:00 0.34m 0.39m -0.04m
13/07 14:00 0.37m 0.47m -0.09m
13/07 15:00 0.35m 0.61m -0.26m
13/07 16:00 0.55m 0.79m -0.24m
13/07 17:00 0.72m 0.92m -0.21m
13/07 18:00 0.79m 0.99m -0.20m
13/07 19:00 0.75m 0.97m -0.22m
13/07 20:00 0.68m 0.91m -0.23m
13/07 21:00 0.58m 0.82m -0.24m
13/07 22:00 0.50m 0.72m -0.22m
13/07 23:00 0.43m 0.65m -0.22m
14/07 00:00 0.37m 0.61m -0.24m
14/07 01:00 0.38m 0.66m -0.27m
14/07 02:00 0.39m 0.80m -0.40m
14/07 03:00 0.62m 1.01m -0.40m
14/07 04:00 0.81m 1.22m -0.41m
14/07 05:00 0.94m 1.35m -0.42m
14/07 06:00 0.95m 1.38m -0.43m
14/07 07:00 0.87m 1.32m -0.44m
14/07 08:00 0.75m 1.19m -0.44m
14/07 09:00 0.61m 1.03m -0.42m
14/07 10:00 0.42m 0.84m -0.43m
14/07 11:00 0.22m 0.66m -0.43m
14/07 12:00 0.09m 0.52m -0.43m
14/07 13:00 0.01m 0.43m -0.42m
14/07 14:00 -0.05m 0.37m -0.43m
14/07 15:00 -0.02m 0.44m -0.46m
14/07 16:00 -0.08m 0.57m -0.65m
14/07 17:00 0.11m 0.74m -0.63m
14/07 18:00 0.31m 0.87m -0.56m
14/07 19:00 0.44m 0.94m -0.50m
14/07 20:00 0.48m 0.92m -0.44m
14/07 21:00 0.55m 0.86m -0.32m
14/07 22:00 0.55m 0.77m -0.22m
14/07 23:00 0.46m 0.68m -0.22m
15/07 00:00 0.38m 0.61m -0.22m
15/07 01:00 0.38m 0.57m -0.19m
15/07 02:00 0.61m 0.62m -0.01m
15/07 03:00 0.76m 0.77m -0.00m
15/07 04:00 0.90m 1.01m -0.11m
15/07 05:00 1.16m 1.25m -0.08m
15/07 06:00 1.33m 1.40m -0.06m
15/07 07:00 1.39m 1.44m -0.05m
15/07 08:00 1.35m 1.38m -0.02m
15/07 09:00 1.28m 1.26m 0.02m
15/07 10:00 1.11m 1.09m 0.02m
15/07 11:00 0.89m 0.90m -0.01m
15/07 12:00 0.69m 0.70m -0.02m
15/07 13:00 0.55m 0.56m -0.01m
15/07 14:00 0.45m 0.45m 0.00m
15/07 15:00 0.39m 0.38m 0.01m
15/07 16:00 0.46m 0.44m 0.02m
15/07 17:00 0.57m 0.55m 0.01m
15/07 18:00 0.72m 0.71m 0.01m
15/07 19:00 0.85m 0.84m 0.02m
15/07 20:00 0.92m 0.90m 0.02m
15/07 21:00 0.91m 0.88m 0.03m
15/07 22:00 0.86m 0.82m 0.04m
15/07 23:00 0.77m 0.73m 0.03m
16/07 00:00 0.66m 0.64m 0.02m
16/07 01:00 0.59m 0.56m 0.03m
16/07 02:00 0.55m 0.52m 0.03m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


46 respuestas a “Marea – Buenos Aires”

  1. Hola, veo solamente unas 4 horas en el grafico ( no las 96 que veia tiempo atras).
    Como es la mejor info que creo se produce ( felicitaciones!) queria saber si es un problema mio p
    si hubo un cambio. Gracias !

    • Hola María, ese día estuve modificando la forma de graficar, tal vez te toco ver las malas modificaciones, jaja. Deberías ver las 96 horas sin dudar. Si no, avísame por acá

  2. Se me desconfiguro algo y veo el gráfico compactado. Cómo podré arreglarlo. El de colonia lo veo normal

      • Buenas tardes Guille, veo el gráfico compactado, es el mejor indicador del Rio de la Plata y me interesaría verlo correctamente

      • Hola, cómo estás? Yo también veo los gráficos compactados. Por favor, si hay manera de solucionarlo no dejes de avisarme. Una genialidad la app.

        Saludos

        Esteban

        • hola Esteban, te mando email
          mientras, tené en cuenta que si pones los dos dedos sobre la pantalla y los separas, la pantalla se ensancha
          siempre son 4 días. Fijate abajo, hoy verás 25 al 28

          saludos, y gracias

  3. Buenos días,
    Soy desarrollador de Tandanor y necesitamos integrar datos de marea diarios a nuestro sistema interno. ¿Es posible acceder a un endpoint que provea esta información?
    Quedo atento a su respuesta.
    Saludos cordiales.

  4. Es la mejor app sobre mareas del Rio de la Plata que conozco. Me es muy Util. Me encantaría poder colaborar de alguna manera con Uds.
    Gracias

  5. Hola, ¿ con cuantos dias de anticipación publicas la informacion? ¿Cuándo prodremos ver la info para el 3 y 4 de Mayo 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *