Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 16/04 09:00 | 1.19m | 0.94m | 0.26m |
| 16/04 10:00 | 1.15m | 0.89m | 0.26m |
| 16/04 11:00 | 1.11m | 0.84m | 0.26m |
| 16/04 12:00 | 1.07m | 0.80m | 0.26m |
| 16/04 13:00 | 1.02m | 0.78m | 0.25m |
| 16/04 14:00 | 1.02m | 0.79m | 0.23m |
| 16/04 15:00 | 1.04m | 0.83m | 0.20m |
| 16/04 16:00 | 1.11m | 0.91m | 0.19m |
| 16/04 17:00 | 1.21m | 1.01m | 0.19m |
| 16/04 18:00 | 1.29m | 1.10m | 0.19m |
| 16/04 19:00 | 1.34m | 1.16m | 0.18m |
| 16/04 20:00 | 1.34m | 1.17m | 0.16m |
| 16/04 21:00 | 1.24m | 1.14m | 0.09m |
| 16/04 22:00 | 1.11m | 1.09m | 0.02m |
| 16/04 23:00 | 0.99m | 1.01m | -0.01m |
| 17/04 00:00 | 0.88m | 0.93m | -0.05m |
| 17/04 01:00 | 0.84m | 0.87m | -0.03m |
| 17/04 02:00 | 0.82m | 0.84m | -0.02m |
| 17/04 03:00 | 0.80m | 0.84m | -0.04m |
| 17/04 04:00 | 0.74m | 0.86m | -0.12m |
| 17/04 05:00 | 0.70m | 0.89m | -0.19m |
| 17/04 06:00 | 0.71m | 0.93m | -0.22m |
| 17/04 07:00 | 0.64m | 0.96m | -0.32m |
| 17/04 08:00 | 0.62m | 0.98m | -0.36m |
| 17/04 09:00 | 0.61m | 0.96m | -0.35m |
| 17/04 10:00 | 0.59m | 0.92m | -0.33m |
| 17/04 11:00 | 0.58m | 0.86m | -0.28m |
| 17/04 12:00 | 0.57m | 0.80m | -0.23m |
| 17/04 13:00 | 0.55m | 0.75m | -0.20m |
| 17/04 14:00 | 0.54m | 0.73m | -0.19m |
| 17/04 15:00 | 0.63m | 0.75m | -0.13m |
| 17/04 16:00 | 0.77m | 0.83m | -0.06m |
| 17/04 17:00 | 0.86m | 0.94m | -0.08m |
| 17/04 18:00 | 1.02m | 1.07m | -0.05m |
| 17/04 19:00 | 1.14m | 1.17m | -0.04m |
| 17/04 20:00 | 1.20m | 1.24m | -0.04m |
| 17/04 21:00 | 1.22m | 1.24m | -0.02m |
| 17/04 22:00 | 1.19m | 1.20m | -0.01m |
| 17/04 23:00 | 1.18m | 1.12m | 0.06m |
| 18/04 00:00 | 1.12m | 1.02m | 0.10m |
| 18/04 01:00 | 1.06m | 0.92m | 0.13m |
| 18/04 02:00 | 1.03m | 0.86m | 0.18m |
| 18/04 03:00 | 1.02m | 0.82m | 0.20m |
| 18/04 04:00 | 1.10m | 0.83m | 0.26m |
| 18/04 05:00 | 1.11m | 0.87m | 0.24m |
| 18/04 06:00 | 1.18m | 0.91m | 0.27m |
| 18/04 07:00 | 1.27m | 0.96m | 0.32m |
| 18/04 08:00 | 1.30m | 0.99m | 0.31m |
| 18/04 09:00 | 1.23m | 0.99m | 0.24m |
| 18/04 10:00 | 1.16m | 0.96m | 0.20m |
| 18/04 11:00 | 1.05m | 0.90m | 0.14m |
| 18/04 12:00 | 0.90m | 0.82m | 0.08m |
| 18/04 13:00 | 0.83m | 0.74m | 0.09m |
| 18/04 14:00 | 0.80m | 0.69m | 0.10m |
| 18/04 15:00 | 0.78m | 0.68m | 0.10m |
| 18/04 16:00 | 0.84m | 0.73m | 0.11m |
| 18/04 17:00 | 0.99m | 0.84m | 0.15m |
| 18/04 18:00 | 1.14m | 0.99m | 0.15m |
| 18/04 19:00 | 1.30m | 1.15m | 0.15m |
| 18/04 20:00 | 1.43m | 1.26m | 0.18m |
| 18/04 21:00 | 1.50m | 1.32m | 0.18m |
| 18/04 22:00 | 1.48m | 1.30m | 0.18m |
| 18/04 23:00 | 1.38m | 1.23m | 0.14m |
| 19/04 00:00 | 1.25m | 1.13m | 0.12m |
| 19/04 01:00 | 1.09m | 1.01m | 0.08m |
| 19/04 02:00 | 0.96m | 0.91m | 0.06m |
| 19/04 03:00 | 0.90m | 0.84m | 0.06m |
| 19/04 04:00 | 0.89m | 0.82m | 0.07m |
| 19/04 05:00 | 0.88m | 0.84m | 0.04m |
| 19/04 06:00 | 0.89m | 0.89m | 0.00m |
| 19/04 07:00 | 0.94m | 0.95m | -0.01m |
| 19/04 08:00 | 0.94m | 1.00m | -0.06m |
| 19/04 09:00 | 0.93m | 1.02m | -0.09m |
| 19/04 10:00 | 0.87m | 1.00m | -0.13m |
| 19/04 11:00 | 0.80m | 0.95m | -0.15m |
| 19/04 12:00 | 0.71m | 0.85m | -0.14m |
| 19/04 13:00 | 0.60m | 0.75m | -0.16m |
| 19/04 14:00 | 0.53m | 0.67m | -0.14m |
| 19/04 15:00 | 0.50m | 0.62m | -0.13m |
| 19/04 16:00 | 0.54m | 0.64m | -0.11m |
| 19/04 17:00 | 0.62m | 0.73m | -0.11m |
| 19/04 18:00 | 0.74m | 0.87m | -0.13m |
| 19/04 19:00 | 0.92m | 1.05m | -0.13m |
| 19/04 20:00 | 1.07m | 1.21m | -0.14m |
| 19/04 21:00 | 1.19m | 1.32m | -0.14m |
| 19/04 22:00 | 1.25m | 1.38m | -0.13m |
| 19/04 23:00 | 1.26m | 1.33m | -0.07m |
| 20/04 00:00 | 1.27m | 1.25m | 0.02m |
| 20/04 01:00 | 1.32m | 1.12m | 0.21m |
| 20/04 02:00 | 1.38m | 0.98m | 0.40m |
| 20/04 03:00 | 1.51m | 0.88m | 0.63m |
| 20/04 04:00 | 1.68m | 0.82m | 0.85m |
| 20/04 05:00 | 1.88m | 0.83m | 1.05m |
| 20/04 06:00 | 2.03m | 0.89m | 1.14m |
| 20/04 07:00 | 2.19m | 0.98m | 1.22m |
| 20/04 08:00 | 2.34m | 1.05m | 1.29m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
5 respuestas a “Marea – Isla Martín García”
Excelente! Ahora tiempo e interpretación. Y se ve con eso q agregaste abajo la diferencia numérica! Están bien las dos, la gráfica así rápido a primera vista y abajo numérica ( para q no haya dudas y fácil de comparar con el calado q uno tenga
me alegra mucho!
buenas travesías Richard
Muy bueno. Martin Garcia muy importante para mis idas a Vuelta y Vuelta. Gracias
hay que ir mucho a VyV
Excelente poder contar con MARTÍN GARCÍA, ya que nos permite tener una aproximación más certera del impacto sobre Conchillas y Carmelo. Gracias