Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 07/08 15:00 | 2.20m | 1.17m | 1.03m |
| 07/08 16:00 | 1.92m | 1.11m | 0.81m |
| 07/08 17:00 | 1.58m | 1.02m | 0.55m |
| 07/08 18:00 | 1.31m | 0.90m | 0.41m |
| 07/08 19:00 | 1.12m | 0.79m | 0.33m |
| 07/08 20:00 | 1.04m | 0.71m | 0.32m |
| 07/08 21:00 | 1.01m | 0.68m | 0.33m |
| 07/08 22:00 | 0.98m | 0.72m | 0.27m |
| 07/08 23:00 | 0.90m | 0.78m | 0.12m |
| 08/08 00:00 | 0.90m | 0.85m | 0.04m |
| 08/08 01:00 | 0.87m | 0.90m | -0.02m |
| 08/08 02:00 | 0.75m | 0.90m | -0.14m |
| 08/08 03:00 | 0.62m | 0.85m | -0.23m |
| 08/08 04:00 | 0.52m | 0.79m | -0.26m |
| 08/08 05:00 | 0.45m | 0.70m | -0.25m |
| 08/08 06:00 | 0.34m | 0.61m | -0.26m |
| 08/08 07:00 | 0.32m | 0.55m | -0.23m |
| 08/08 08:00 | 0.32m | 0.51m | -0.19m |
| 08/08 09:00 | 0.35m | 0.53m | -0.18m |
| 08/08 10:00 | 0.44m | 0.60m | -0.17m |
| 08/08 11:00 | 0.54m | 0.71m | -0.17m |
| 08/08 12:00 | 0.64m | 0.85m | -0.21m |
| 08/08 13:00 | 0.66m | 0.99m | -0.33m |
| 08/08 14:00 | 0.72m | 1.09m | -0.36m |
| 08/08 15:00 | 0.73m | 1.14m | -0.41m |
| 08/08 16:00 | 0.67m | 1.14m | -0.46m |
| 08/08 17:00 | 0.57m | 1.08m | -0.51m |
| 08/08 18:00 | 0.45m | 0.98m | -0.53m |
| 08/08 19:00 | 0.36m | 0.86m | -0.50m |
| 08/08 20:00 | 0.29m | 0.77m | -0.48m |
| 08/08 21:00 | 0.30m | 0.72m | -0.42m |
| 08/08 22:00 | 0.39m | 0.72m | -0.33m |
| 08/08 23:00 | 0.54m | 0.76m | -0.23m |
| 09/08 00:00 | 0.61m | 0.84m | -0.24m |
| 09/08 01:00 | 0.72m | 0.91m | -0.19m |
| 09/08 02:00 | 0.80m | 0.95m | -0.15m |
| 09/08 03:00 | 0.80m | 0.94m | -0.14m |
| 09/08 04:00 | 0.78m | 0.88m | -0.11m |
| 09/08 05:00 | 0.75m | 0.80m | -0.05m |
| 09/08 06:00 | 0.77m | 0.70m | 0.07m |
| 09/08 07:00 | 0.72m | 0.60m | 0.12m |
| 09/08 08:00 | 0.71m | 0.54m | 0.18m |
| 09/08 09:00 | 0.70m | 0.50m | 0.19m |
| 09/08 10:00 | 0.72m | 0.54m | 0.18m |
| 09/08 11:00 | 0.81m | 0.62m | 0.19m |
| 09/08 12:00 | 1.04m | 0.73m | 0.31m |
| 09/08 13:00 | 1.29m | 0.86m | 0.43m |
| 09/08 14:00 | 1.42m | 0.98m | 0.44m |
| 09/08 15:00 | 1.60m | 1.07m | 0.53m |
| 09/08 16:00 | 1.72m | 1.11m | 0.61m |
| 09/08 17:00 | 1.72m | 1.09m | 0.63m |
| 09/08 18:00 | 1.64m | 1.03m | 0.62m |
| 09/08 19:00 | 1.50m | 0.93m | 0.57m |
| 09/08 20:00 | 1.35m | 0.83m | 0.52m |
| 09/08 21:00 | 1.23m | 0.76m | 0.47m |
| 09/08 22:00 | 1.19m | 0.72m | 0.47m |
| 09/08 23:00 | 1.34m | 0.75m | 0.59m |
| 10/08 00:00 | 1.54m | 0.82m | 0.72m |
| 10/08 01:00 | 1.64m | 0.90m | 0.73m |
| 10/08 02:00 | 1.86m | 0.98m | 0.89m |
| 10/08 03:00 | 1.99m | 1.01m | 0.98m |
| 10/08 04:00 | 1.98m | 0.99m | 0.99m |
| 10/08 05:00 | 1.88m | 0.93m | 0.95m |
| 10/08 06:00 | 1.69m | 0.84m | 0.85m |
| 10/08 07:00 | 1.53m | 0.73m | 0.80m |
| 10/08 08:00 | 1.33m | 0.63m | 0.70m |
| 10/08 09:00 | 1.20m | 0.56m | 0.64m |
| 10/08 10:00 | 1.16m | 0.52m | 0.63m |
| 10/08 11:00 | 1.18m | 0.56m | 0.63m |
| 10/08 12:00 | 1.25m | 0.62m | 0.63m |
| 10/08 13:00 | 1.36m | 0.73m | 0.63m |
| 10/08 14:00 | 1.51m | 0.84m | 0.67m |
| 10/08 15:00 | 1.61m | 0.95m | 0.65m |
| 10/08 16:00 | 1.69m | 1.03m | 0.66m |
| 10/08 17:00 | 1.76m | 1.07m | 0.69m |
| 10/08 18:00 | 1.75m | 1.04m | 0.71m |
| 10/08 19:00 | 1.64m | 0.98m | 0.66m |
| 10/08 20:00 | 1.46m | 0.90m | 0.56m |
| 10/08 21:00 | 1.28m | 0.82m | 0.47m |
| 10/08 22:00 | 1.14m | 0.77m | 0.38m |
| 10/08 23:00 | 1.12m | 0.76m | 0.36m |
| 11/08 00:00 | 1.21m | 0.81m | 0.40m |
| 11/08 01:00 | 1.36m | 0.88m | 0.48m |
| 11/08 02:00 | 1.44m | 0.98m | 0.46m |
| 11/08 03:00 | 1.54m | 1.05m | 0.49m |
| 11/08 04:00 | 1.64m | 1.09m | 0.56m |
| 11/08 05:00 | 1.65m | 1.06m | 0.59m |
| 11/08 06:00 | 1.57m | 1.00m | 0.57m |
| 11/08 07:00 | 1.35m | 0.90m | 0.44m |
| 11/08 08:00 | 1.15m | 0.79m | 0.36m |
| 11/08 09:00 | 0.94m | 0.68m | 0.26m |
| 11/08 10:00 | 0.79m | 0.61m | 0.18m |
| 11/08 11:00 | 0.77m | 0.56m | 0.20m |
| 11/08 12:00 | 0.79m | 0.57m | 0.21m |
| 11/08 13:00 | 0.84m | 0.62m | 0.22m |
| 11/08 14:00 | 0.92m | 0.70m | 0.22m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
5 respuestas a “Marea – Isla Martín García”
Excelente! Ahora tiempo e interpretación. Y se ve con eso q agregaste abajo la diferencia numérica! Están bien las dos, la gráfica así rápido a primera vista y abajo numérica ( para q no haya dudas y fácil de comparar con el calado q uno tenga
me alegra mucho!
buenas travesías Richard
Muy bueno. Martin Garcia muy importante para mis idas a Vuelta y Vuelta. Gracias
hay que ir mucho a VyV
Excelente poder contar con MARTÍN GARCÍA, ya que nos permite tener una aproximación más certera del impacto sobre Conchillas y Carmelo. Gracias