Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 14/02 09:00 | 1.29m | 0.99m | 0.30m |
| 14/02 10:00 | 1.14m | 0.94m | 0.20m |
| 14/02 11:00 | 1.03m | 0.87m | 0.16m |
| 14/02 12:00 | 0.98m | 0.82m | 0.16m |
| 14/02 13:00 | 0.94m | 0.79m | 0.15m |
| 14/02 14:00 | 0.91m | 0.79m | 0.12m |
| 14/02 15:00 | 0.91m | 0.83m | 0.08m |
| 14/02 16:00 | 0.95m | 0.90m | 0.05m |
| 14/02 17:00 | 1.03m | 0.98m | 0.04m |
| 14/02 18:00 | 1.09m | 1.05m | 0.04m |
| 14/02 19:00 | 1.16m | 1.09m | 0.07m |
| 14/02 20:00 | 1.21m | 1.09m | 0.12m |
| 14/02 21:00 | 1.23m | 1.06m | 0.17m |
| 14/02 22:00 | 1.24m | 1.02m | 0.21m |
| 14/02 23:00 | 1.22m | 0.97m | 0.26m |
| 15/02 00:00 | 1.18m | 0.92m | 0.26m |
| 15/02 01:00 | 1.14m | 0.88m | 0.26m |
| 15/02 02:00 | 1.10m | 0.86m | 0.24m |
| 15/02 03:00 | 1.08m | 0.88m | 0.21m |
| 15/02 04:00 | 1.04m | 0.91m | 0.14m |
| 15/02 05:00 | 1.02m | 0.96m | 0.06m |
| 15/02 06:00 | 1.00m | 1.01m | -0.01m |
| 15/02 07:00 | 0.94m | 1.04m | -0.10m |
| 15/02 08:00 | 0.87m | 1.06m | -0.19m |
| 15/02 09:00 | 0.77m | 1.04m | -0.26m |
| 15/02 10:00 | 0.66m | 0.99m | -0.32m |
| 15/02 11:00 | 0.54m | 0.92m | -0.37m |
| 15/02 12:00 | 0.44m | 0.85m | -0.41m |
| 15/02 13:00 | 0.32m | 0.79m | -0.48m |
| 15/02 14:00 | 0.20m | 0.77m | -0.57m |
| 15/02 15:00 | 0.13m | 0.79m | -0.65m |
| 15/02 16:00 | 0.15m | 0.85m | -0.69m |
| 15/02 17:00 | 0.17m | 0.94m | -0.77m |
| 15/02 18:00 | 0.23m | 1.04m | -0.81m |
| 15/02 19:00 | 0.33m | 1.12m | -0.79m |
| 15/02 20:00 | 0.45m | 1.16m | -0.71m |
| 15/02 21:00 | 0.53m | 1.15m | -0.62m |
| 15/02 22:00 | 0.58m | 1.11m | -0.53m |
| 15/02 23:00 | 0.62m | 1.05m | -0.43m |
| 16/02 00:00 | 0.61m | 0.98m | -0.37m |
| 16/02 01:00 | 0.58m | 0.92m | -0.34m |
| 16/02 02:00 | 0.58m | 0.88m | -0.30m |
| 16/02 03:00 | 0.68m | 0.86m | -0.18m |
| 16/02 04:00 | 0.80m | 0.88m | -0.09m |
| 16/02 05:00 | 0.88m | 0.92m | -0.05m |
| 16/02 06:00 | 0.99m | 0.98m | 0.01m |
| 16/02 07:00 | 1.10m | 1.03m | 0.07m |
| 16/02 08:00 | 1.15m | 1.06m | 0.09m |
| 16/02 09:00 | 1.17m | 1.06m | 0.11m |
| 16/02 10:00 | 1.16m | 1.03m | 0.14m |
| 16/02 11:00 | 1.12m | 0.97m | 0.15m |
| 16/02 12:00 | 1.07m | 0.89m | 0.18m |
| 16/02 13:00 | 1.06m | 0.81m | 0.25m |
| 16/02 14:00 | 1.04m | 0.76m | 0.28m |
| 16/02 15:00 | 1.04m | 0.75m | 0.29m |
| 16/02 16:00 | 1.14m | 0.79m | 0.35m |
| 16/02 17:00 | 1.27m | 0.88m | 0.39m |
| 16/02 18:00 | 1.39m | 1.00m | 0.39m |
| 16/02 19:00 | 1.50m | 1.13m | 0.38m |
| 16/02 20:00 | 1.54m | 1.21m | 0.33m |
| 16/02 21:00 | 1.52m | 1.25m | 0.27m |
| 16/02 22:00 | 1.45m | 1.22m | 0.23m |
| 16/02 23:00 | 1.34m | 1.16m | 0.18m |
| 17/02 00:00 | 1.24m | 1.08m | 0.16m |
| 17/02 01:00 | 1.16m | 0.99m | 0.17m |
| 17/02 02:00 | 1.08m | 0.92m | 0.17m |
| 17/02 03:00 | 1.03m | 0.88m | 0.16m |
| 17/02 04:00 | 1.01m | 0.87m | 0.14m |
| 17/02 05:00 | 0.97m | 0.90m | 0.07m |
| 17/02 06:00 | 0.93m | 0.94m | -0.01m |
| 17/02 07:00 | 0.90m | 1.00m | -0.10m |
| 17/02 08:00 | 0.86m | 1.04m | -0.18m |
| 17/02 09:00 | 0.79m | 1.06m | -0.27m |
| 17/02 10:00 | 0.75m | 1.05m | -0.30m |
| 17/02 11:00 | 0.69m | 1.00m | -0.31m |
| 17/02 12:00 | 0.62m | 0.92m | -0.30m |
| 17/02 13:00 | 0.58m | 0.83m | -0.25m |
| 17/02 14:00 | 0.54m | 0.76m | -0.23m |
| 17/02 15:00 | 0.45m | 0.72m | -0.27m |
| 17/02 16:00 | 0.43m | 0.74m | -0.31m |
| 17/02 17:00 | 0.49m | 0.81m | -0.32m |
| 17/02 18:00 | 0.56m | 0.94m | -0.37m |
| 17/02 19:00 | 0.66m | 1.08m | -0.42m |
| 17/02 20:00 | 0.77m | 1.21m | -0.43m |
| 17/02 21:00 | 0.84m | 1.29m | -0.44m |
| 17/02 22:00 | 0.91m | 1.31m | -0.40m |
| 17/02 23:00 | 0.92m | 1.27m | -0.35m |
| 18/02 00:00 | 0.89m | 1.19m | -0.30m |
| 18/02 01:00 | 0.85m | 1.08m | -0.23m |
| 18/02 02:00 | 0.78m | 0.98m | -0.20m |
| 18/02 03:00 | 0.70m | 0.90m | -0.20m |
| 18/02 04:00 | 0.67m | 0.87m | -0.20m |
| 18/02 05:00 | 0.68m | 0.87m | -0.20m |
| 18/02 06:00 | 0.71m | 0.91m | -0.20m |
| 18/02 07:00 | 0.75m | 0.96m | -0.22m |
| 18/02 08:00 | 0.79m | 1.01m | -0.22m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
5 respuestas a “Marea – Isla Martín García”
Excelente! Ahora tiempo e interpretación. Y se ve con eso q agregaste abajo la diferencia numérica! Están bien las dos, la gráfica así rápido a primera vista y abajo numérica ( para q no haya dudas y fácil de comparar con el calado q uno tenga
me alegra mucho!
buenas travesías Richard
Muy bueno. Martin Garcia muy importante para mis idas a Vuelta y Vuelta. Gracias
hay que ir mucho a VyV
Excelente poder contar con MARTÍN GARCÍA, ya que nos permite tener una aproximación más certera del impacto sobre Conchillas y Carmelo. Gracias