Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 31/05 21:00 | 0.80m | 0.79m | 0.01m |
| 31/05 22:00 | 0.79m | 0.78m | 0.01m |
| 31/05 23:00 | 0.78m | 0.76m | 0.02m |
| 01/06 00:00 | 0.79m | 0.75m | 0.03m |
| 01/06 01:00 | 0.80m | 0.74m | 0.05m |
| 01/06 02:00 | 0.81m | 0.74m | 0.07m |
| 01/06 03:00 | 0.82m | 0.73m | 0.09m |
| 01/06 04:00 | 0.84m | 0.72m | 0.12m |
| 01/06 05:00 | 0.88m | 0.73m | 0.15m |
| 01/06 06:00 | 0.92m | 0.77m | 0.15m |
| 01/06 07:00 | 1.03m | 0.85m | 0.18m |
| 01/06 08:00 | 1.12m | 0.91m | 0.21m |
| 01/06 09:00 | 1.14m | 0.95m | 0.20m |
| 01/06 10:00 | 1.10m | 0.92m | 0.18m |
| 01/06 11:00 | 1.04m | 0.86m | 0.17m |
| 01/06 12:00 | 0.92m | 0.78m | 0.14m |
| 01/06 13:00 | 0.81m | 0.68m | 0.14m |
| 01/06 14:00 | 0.74m | 0.58m | 0.15m |
| 01/06 15:00 | 0.68m | 0.52m | 0.16m |
| 01/06 16:00 | 0.67m | 0.49m | 0.17m |
| 01/06 17:00 | 0.74m | 0.54m | 0.20m |
| 01/06 18:00 | 0.91m | 0.64m | 0.27m |
| 01/06 19:00 | 1.04m | 0.79m | 0.25m |
| 01/06 20:00 | 1.21m | 0.94m | 0.27m |
| 01/06 21:00 | 1.34m | 1.04m | 0.30m |
| 01/06 22:00 | 1.42m | 1.09m | 0.33m |
| 01/06 23:00 | 1.40m | 1.07m | 0.33m |
| 02/06 00:00 | 1.31m | 1.02m | 0.30m |
| 02/06 01:00 | 1.17m | 0.93m | 0.24m |
| 02/06 02:00 | 1.02m | 0.83m | 0.18m |
| 02/06 03:00 | 0.90m | 0.76m | 0.14m |
| 02/06 04:00 | 0.84m | 0.72m | 0.12m |
| 02/06 05:00 | 0.81m | 0.73m | 0.09m |
| 02/06 06:00 | 0.83m | 0.78m | 0.05m |
| 02/06 07:00 | 0.88m | 0.85m | 0.02m |
| 02/06 08:00 | 0.93m | 0.94m | -0.01m |
| 02/06 09:00 | 0.93m | 0.99m | -0.06m |
| 02/06 10:00 | 0.92m | 1.00m | -0.08m |
| 02/06 11:00 | 0.87m | 0.96m | -0.10m |
| 02/06 12:00 | 0.79m | 0.89m | -0.10m |
| 02/06 13:00 | 0.67m | 0.79m | -0.12m |
| 02/06 14:00 | 0.58m | 0.69m | -0.11m |
| 02/06 15:00 | 0.51m | 0.60m | -0.09m |
| 02/06 16:00 | 0.47m | 0.55m | -0.08m |
| 02/06 17:00 | 0.45m | 0.53m | -0.08m |
| 02/06 18:00 | 0.50m | 0.59m | -0.09m |
| 02/06 19:00 | 0.56m | 0.71m | -0.14m |
| 02/06 20:00 | 0.66m | 0.85m | -0.18m |
| 02/06 21:00 | 0.78m | 0.97m | -0.19m |
| 02/06 22:00 | 0.81m | 1.04m | -0.23m |
| 02/06 23:00 | 0.78m | 1.04m | -0.27m |
| 03/06 00:00 | 0.74m | 1.00m | -0.26m |
| 03/06 01:00 | 0.65m | 0.93m | -0.28m |
| 03/06 02:00 | 0.57m | 0.85m | -0.27m |
| 03/06 03:00 | 0.51m | 0.77m | -0.26m |
| 03/06 04:00 | 0.48m | 0.72m | -0.23m |
| 03/06 05:00 | 0.44m | 0.69m | -0.26m |
| 03/06 06:00 | 0.46m | 0.73m | -0.27m |
| 03/06 07:00 | 0.52m | 0.81m | -0.30m |
| 03/06 08:00 | 0.57m | 0.91m | -0.34m |
| 03/06 09:00 | 0.60m | 1.00m | -0.40m |
| 03/06 10:00 | 0.62m | 1.05m | -0.43m |
| 03/06 11:00 | 0.58m | 1.04m | -0.46m |
| 03/06 12:00 | 0.54m | 0.99m | -0.44m |
| 03/06 13:00 | 0.50m | 0.91m | -0.41m |
| 03/06 14:00 | 0.42m | 0.80m | -0.38m |
| 03/06 15:00 | 0.34m | 0.70m | -0.36m |
| 03/06 16:00 | 0.29m | 0.62m | -0.33m |
| 03/06 17:00 | 0.26m | 0.58m | -0.32m |
| 03/06 18:00 | 0.26m | 0.58m | -0.32m |
| 03/06 19:00 | 0.31m | 0.65m | -0.34m |
| 03/06 20:00 | 0.35m | 0.76m | -0.41m |
| 03/06 21:00 | 0.43m | 0.89m | -0.46m |
| 03/06 22:00 | 0.52m | 0.98m | -0.47m |
| 03/06 23:00 | 0.52m | 1.03m | -0.51m |
| 04/06 00:00 | 0.47m | 1.00m | -0.54m |
| 04/06 01:00 | 0.43m | 0.95m | -0.52m |
| 04/06 02:00 | 0.39m | 0.88m | -0.49m |
| 04/06 03:00 | 0.36m | 0.80m | -0.44m |
| 04/06 04:00 | 0.37m | 0.74m | -0.37m |
| 04/06 05:00 | 0.41m | 0.70m | -0.30m |
| 04/06 06:00 | 0.39m | 0.71m | -0.32m |
| 04/06 07:00 | 0.41m | 0.77m | -0.35m |
| 04/06 08:00 | 0.49m | 0.86m | -0.37m |
| 04/06 09:00 | 0.57m | 0.97m | -0.41m |
| 04/06 10:00 | 0.59m | 1.05m | -0.46m |
| 04/06 11:00 | 0.60m | 1.09m | -0.49m |
| 04/06 12:00 | 0.56m | 1.06m | -0.50m |
| 04/06 13:00 | 0.52m | 1.00m | -0.48m |
| 04/06 14:00 | 0.47m | 0.91m | -0.44m |
| 04/06 15:00 | 0.42m | 0.81m | -0.39m |
| 04/06 16:00 | 0.35m | 0.71m | -0.36m |
| 04/06 17:00 | 0.30m | 0.64m | -0.35m |
| 04/06 18:00 | 0.27m | 0.61m | -0.34m |
| 04/06 19:00 | 0.29m | 0.63m | -0.34m |
| 04/06 20:00 | 0.32m | 0.70m | -0.37m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
5 respuestas a “Marea – Isla Martín García”
Excelente! Ahora tiempo e interpretación. Y se ve con eso q agregaste abajo la diferencia numérica! Están bien las dos, la gráfica así rápido a primera vista y abajo numérica ( para q no haya dudas y fácil de comparar con el calado q uno tenga
me alegra mucho!
buenas travesías Richard
Muy bueno. Martin Garcia muy importante para mis idas a Vuelta y Vuelta. Gracias
hay que ir mucho a VyV
Excelente poder contar con MARTÍN GARCÍA, ya que nos permite tener una aproximación más certera del impacto sobre Conchillas y Carmelo. Gracias