Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 28/02 15:00 | 0.82m | 1.08m | -0.26m |
| 28/02 16:00 | 0.88m | 1.19m | -0.31m |
| 28/02 17:00 | 0.94m | 1.27m | -0.33m |
| 28/02 18:00 | 0.96m | 1.31m | -0.35m |
| 28/02 19:00 | 0.97m | 1.30m | -0.33m |
| 28/02 20:00 | 0.95m | 1.26m | -0.31m |
| 28/02 21:00 | 0.94m | 1.20m | -0.25m |
| 28/02 22:00 | 0.90m | 1.11m | -0.21m |
| 28/02 23:00 | 0.83m | 1.02m | -0.19m |
| 01/03 00:00 | 0.75m | 0.93m | -0.17m |
| 01/03 01:00 | 0.70m | 0.87m | -0.17m |
| 01/03 02:00 | 0.67m | 0.83m | -0.15m |
| 01/03 03:00 | 0.63m | 0.80m | -0.17m |
| 01/03 04:00 | 0.66m | 0.84m | -0.18m |
| 01/03 05:00 | 0.70m | 0.90m | -0.20m |
| 01/03 06:00 | 0.75m | 0.98m | -0.23m |
| 01/03 07:00 | 0.80m | 1.05m | -0.25m |
| 01/03 08:00 | 0.83m | 1.09m | -0.26m |
| 01/03 09:00 | 0.81m | 1.09m | -0.28m |
| 01/03 10:00 | 0.77m | 1.05m | -0.28m |
| 01/03 11:00 | 0.73m | 0.98m | -0.25m |
| 01/03 12:00 | 0.68m | 0.90m | -0.22m |
| 01/03 13:00 | 0.61m | 0.84m | -0.23m |
| 01/03 14:00 | 0.50m | 0.80m | -0.30m |
| 01/03 15:00 | 0.51m | 0.80m | -0.29m |
| 01/03 16:00 | 0.57m | 0.87m | -0.30m |
| 01/03 17:00 | 0.67m | 1.00m | -0.33m |
| 01/03 18:00 | 0.82m | 1.16m | -0.34m |
| 01/03 19:00 | 0.98m | 1.30m | -0.32m |
| 01/03 20:00 | 1.13m | 1.40m | -0.27m |
| 01/03 21:00 | 1.26m | 1.43m | -0.17m |
| 01/03 22:00 | 1.29m | 1.39m | -0.09m |
| 01/03 23:00 | 1.28m | 1.30m | -0.02m |
| 02/03 00:00 | 1.20m | 1.18m | 0.02m |
| 02/03 01:00 | 1.05m | 1.05m | 0.00m |
| 02/03 02:00 | 0.94m | 0.94m | 0.00m |
| 02/03 03:00 | 0.89m | 0.87m | 0.03m |
| 02/03 04:00 | 0.88m | 0.83m | 0.05m |
| 02/03 05:00 | 0.89m | 0.86m | 0.02m |
| 02/03 06:00 | 0.95m | 0.92m | 0.03m |
| 02/03 07:00 | 1.02m | 0.99m | 0.04m |
| 02/03 08:00 | 1.07m | 1.04m | 0.02m |
| 02/03 09:00 | 1.05m | 1.07m | -0.02m |
| 02/03 10:00 | 1.00m | 1.06m | -0.06m |
| 02/03 11:00 | 0.93m | 1.00m | -0.08m |
| 02/03 12:00 | 0.84m | 0.92m | -0.09m |
| 02/03 13:00 | 0.76m | 0.83m | -0.07m |
| 02/03 14:00 | 0.69m | 0.76m | -0.07m |
| 02/03 15:00 | 0.55m | 0.72m | -0.17m |
| 02/03 16:00 | 0.49m | 0.73m | -0.24m |
| 02/03 17:00 | 0.58m | 0.82m | -0.24m |
| 02/03 18:00 | 0.66m | 0.97m | -0.31m |
| 02/03 19:00 | 0.80m | 1.15m | -0.36m |
| 02/03 20:00 | 0.96m | 1.32m | -0.36m |
| 02/03 21:00 | 1.10m | 1.43m | -0.33m |
| 02/03 22:00 | 1.20m | 1.47m | -0.27m |
| 02/03 23:00 | 1.19m | 1.42m | -0.23m |
| 03/03 00:00 | 1.17m | 1.33m | -0.16m |
| 03/03 01:00 | 1.08m | 1.21m | -0.13m |
| 03/03 02:00 | 0.94m | 1.07m | -0.14m |
| 03/03 03:00 | 0.83m | 0.97m | -0.14m |
| 03/03 04:00 | 0.76m | 0.89m | -0.13m |
| 03/03 05:00 | 0.74m | 0.86m | -0.12m |
| 03/03 06:00 | 0.78m | 0.89m | -0.11m |
| 03/03 07:00 | 0.82m | 0.94m | -0.13m |
| 03/03 08:00 | 0.84m | 1.00m | -0.17m |
| 03/03 09:00 | 0.84m | 1.05m | -0.21m |
| 03/03 10:00 | 0.79m | 1.07m | -0.28m |
| 03/03 11:00 | 0.74m | 1.03m | -0.29m |
| 03/03 12:00 | 0.67m | 0.97m | -0.30m |
| 03/03 13:00 | 0.57m | 0.87m | -0.30m |
| 03/03 14:00 | 0.50m | 0.77m | -0.27m |
| 03/03 15:00 | 0.43m | 0.69m | -0.26m |
| 03/03 16:00 | 0.34m | 0.64m | -0.30m |
| 03/03 17:00 | 0.37m | 0.67m | -0.30m |
| 03/03 18:00 | 0.47m | 0.78m | -0.31m |
| 03/03 19:00 | 0.61m | 0.95m | -0.34m |
| 03/03 20:00 | 0.80m | 1.15m | -0.35m |
| 03/03 21:00 | 0.98m | 1.33m | -0.35m |
| 03/03 22:00 | 1.11m | 1.44m | -0.33m |
| 03/03 23:00 | 1.22m | 1.47m | -0.24m |
| 04/03 00:00 | 1.25m | 1.42m | -0.16m |
| 04/03 01:00 | 1.25m | 1.33m | -0.09m |
| 04/03 02:00 | 1.17m | 1.21m | -0.03m |
| 04/03 03:00 | 1.05m | 1.08m | -0.03m |
| 04/03 04:00 | 0.95m | 0.98m | -0.03m |
| 04/03 05:00 | 0.90m | 0.92m | -0.02m |
| 04/03 06:00 | 0.92m | 0.90m | 0.03m |
| 04/03 07:00 | 0.94m | 0.92m | 0.02m |
| 04/03 08:00 | 1.00m | 0.96m | 0.03m |
| 04/03 09:00 | 1.06m | 1.01m | 0.04m |
| 04/03 10:00 | 1.08m | 1.04m | 0.04m |
| 04/03 11:00 | 1.05m | 1.03m | 0.02m |
| 04/03 12:00 | 1.00m | 0.99m | 0.01m |
| 04/03 13:00 | 0.91m | 0.91m | 0.00m |
| 04/03 14:00 | 0.79m | 0.80m | -0.01m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
5 respuestas a “Marea – Isla Martín García”
Excelente! Ahora tiempo e interpretación. Y se ve con eso q agregaste abajo la diferencia numérica! Están bien las dos, la gráfica así rápido a primera vista y abajo numérica ( para q no haya dudas y fácil de comparar con el calado q uno tenga
me alegra mucho!
buenas travesías Richard
Muy bueno. Martin Garcia muy importante para mis idas a Vuelta y Vuelta. Gracias
hay que ir mucho a VyV
Excelente poder contar con MARTÍN GARCÍA, ya que nos permite tener una aproximación más certera del impacto sobre Conchillas y Carmelo. Gracias