Marea – Isla Martín García


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
22/04 15:00 0.17m 0.74m -0.56m
22/04 16:00 0.14m 0.63m -0.49m
22/04 17:00 0.13m 0.56m -0.43m
22/04 18:00 0.16m 0.56m -0.40m
22/04 19:00 0.26m 0.64m -0.37m
22/04 20:00 0.42m 0.78m -0.36m
22/04 21:00 0.59m 0.97m -0.38m
22/04 22:00 0.77m 1.15m -0.38m
22/04 23:00 0.90m 1.28m -0.38m
23/04 00:00 0.94m 1.34m -0.40m
23/04 01:00 0.91m 1.31m -0.40m
23/04 02:00 0.87m 1.24m -0.37m
23/04 03:00 0.81m 1.12m -0.31m
23/04 04:00 0.76m 1.00m -0.24m
23/04 05:00 0.74m 0.91m -0.17m
23/04 06:00 0.78m 0.86m -0.08m
23/04 07:00 0.87m 0.90m -0.03m
23/04 08:00 0.96m 1.00m -0.04m
23/04 09:00 1.07m 1.14m -0.07m
23/04 10:00 1.16m 1.25m -0.08m
23/04 11:00 1.20m 1.30m -0.10m
23/04 12:00 1.14m 1.27m -0.13m
23/04 13:00 1.05m 1.18m -0.13m
23/04 14:00 0.92m 1.06m -0.14m
23/04 15:00 0.77m 0.90m -0.13m
23/04 16:00 0.64m 0.75m -0.11m
23/04 17:00 0.55m 0.64m -0.09m
23/04 18:00 0.48m 0.57m -0.09m
23/04 19:00 0.49m 0.56m -0.07m
23/04 20:00 0.57m 0.64m -0.08m
23/04 21:00 0.70m 0.78m -0.07m
23/04 22:00 0.89m 0.95m -0.06m
23/04 23:00 1.06m 1.11m -0.06m
24/04 00:00 1.17m 1.22m -0.06m
24/04 01:00 1.21m 1.28m -0.06m
24/04 02:00 1.18m 1.24m -0.06m
24/04 03:00 1.11m 1.17m -0.05m
24/04 04:00 1.01m 1.06m -0.05m
24/04 05:00 0.91m 0.96m -0.05m
24/04 06:00 0.86m 0.90m -0.04m
24/04 07:00 0.85m 0.88m -0.04m
24/04 08:00 0.91m 0.95m -0.04m
24/04 09:00 0.98m 1.07m -0.09m
24/04 10:00 1.12m 1.21m -0.09m
24/04 11:00 1.22m 1.32m -0.10m
24/04 12:00 1.23m 1.37m -0.14m
24/04 13:00 1.17m 1.32m -0.15m
24/04 14:00 1.07m 1.23m -0.16m
24/04 15:00 0.94m 1.10m -0.17m
24/04 16:00 0.79m 0.95m -0.16m
24/04 17:00 0.65m 0.80m -0.15m
24/04 18:00 0.56m 0.69m -0.14m
24/04 19:00 0.49m 0.62m -0.13m
24/04 20:00 0.47m 0.59m -0.12m
24/04 21:00 0.53m 0.65m -0.12m
24/04 22:00 0.63m 0.76m -0.13m
24/04 23:00 0.73m 0.91m -0.18m
25/04 00:00 0.86m 1.06m -0.19m
25/04 01:00 0.95m 1.15m -0.21m
25/04 02:00 0.97m 1.20m -0.23m
25/04 03:00 0.94m 1.17m -0.23m
25/04 04:00 0.92m 1.10m -0.19m
25/04 05:00 0.88m 1.02m -0.14m
25/04 06:00 0.83m 0.94m -0.11m
25/04 07:00 0.85m 0.89m -0.04m
25/04 08:00 0.91m 0.90m 0.01m
25/04 09:00 1.02m 0.98m 0.03m
25/04 10:00 1.18m 1.11m 0.07m
25/04 11:00 1.33m 1.26m 0.07m
25/04 12:00 1.45m 1.35m 0.10m
25/04 13:00 1.50m 1.38m 0.12m
25/04 14:00 1.47m 1.33m 0.14m
25/04 15:00 1.41m 1.25m 0.17m
25/04 16:00 1.31m 1.13m 0.19m
25/04 17:00 1.19m 0.99m 0.21m
25/04 18:00 1.06m 0.84m 0.22m
25/04 19:00 0.96m 0.74m 0.22m
25/04 20:00 0.89m 0.66m 0.22m
25/04 21:00 0.84m 0.62m 0.22m
25/04 22:00 0.90m 0.67m 0.23m
25/04 23:00 1.04m 0.75m 0.29m
26/04 00:00 1.27m 0.88m 0.39m
26/04 01:00 1.40m 1.00m 0.40m
26/04 02:00 1.55m 1.08m 0.47m
26/04 03:00 1.65m 1.12m 0.53m
26/04 04:00 1.63m 1.09m 0.54m
26/04 05:00 1.55m 1.04m 0.51m
26/04 06:00 1.41m 0.97m 0.44m
26/04 07:00 1.28m 0.91m 0.36m
26/04 08:00 1.19m 0.88m 0.31m
26/04 09:00 1.20m 0.90m 0.30m
26/04 10:00 1.28m 0.98m 0.30m
26/04 11:00 1.37m 1.11m 0.26m
26/04 12:00 1.54m 1.26m 0.28m
26/04 13:00 1.63m 1.34m 0.28m
26/04 14:00 1.64m 1.37m 0.27m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


5 respuestas a “Marea – Isla Martín García”

  1. Excelente! Ahora tiempo e interpretación. Y se ve con eso q agregaste abajo la diferencia numérica! Están bien las dos, la gráfica así rápido a primera vista y abajo numérica ( para q no haya dudas y fácil de comparar con el calado q uno tenga

  2. Excelente poder contar con MARTÍN GARCÍA, ya que nos permite tener una aproximación más certera del impacto sobre Conchillas y Carmelo. Gracias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *