Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 11/09 09:00 | 1.26m | 1.12m | 0.14m |
| 11/09 10:00 | 1.14m | 1.00m | 0.14m |
| 11/09 11:00 | 1.00m | 0.88m | 0.12m |
| 11/09 12:00 | 0.89m | 0.78m | 0.11m |
| 11/09 13:00 | 0.81m | 0.70m | 0.10m |
| 11/09 14:00 | 0.77m | 0.66m | 0.10m |
| 11/09 15:00 | 0.77m | 0.66m | 0.11m |
| 11/09 16:00 | 0.81m | 0.70m | 0.12m |
| 11/09 17:00 | 0.94m | 0.75m | 0.19m |
| 11/09 18:00 | 1.00m | 0.81m | 0.19m |
| 11/09 19:00 | 1.07m | 0.85m | 0.22m |
| 11/09 20:00 | 1.14m | 0.87m | 0.27m |
| 11/09 21:00 | 1.15m | 0.85m | 0.30m |
| 11/09 22:00 | 1.15m | 0.81m | 0.35m |
| 11/09 23:00 | 1.12m | 0.76m | 0.36m |
| 12/09 00:00 | 1.07m | 0.72m | 0.35m |
| 12/09 01:00 | 1.07m | 0.72m | 0.35m |
| 12/09 02:00 | 1.12m | 0.77m | 0.35m |
| 12/09 03:00 | 1.23m | 0.85m | 0.38m |
| 12/09 04:00 | 1.51m | 0.97m | 0.54m |
| 12/09 05:00 | 1.63m | 1.10m | 0.53m |
| 12/09 06:00 | 1.84m | 1.21m | 0.63m |
| 12/09 07:00 | 2.03m | 1.28m | 0.75m |
| 12/09 08:00 | 2.13m | 1.33m | 0.80m |
| 12/09 09:00 | 2.12m | 1.29m | 0.83m |
| 12/09 10:00 | 2.03m | 1.21m | 0.82m |
| 12/09 11:00 | 1.89m | 1.10m | 0.80m |
| 12/09 12:00 | 1.74m | 0.96m | 0.78m |
| 12/09 13:00 | 1.59m | 0.83m | 0.77m |
| 12/09 14:00 | 1.51m | 0.73m | 0.78m |
| 12/09 15:00 | 1.50m | 0.68m | 0.82m |
| 12/09 16:00 | 1.59m | 0.67m | 0.92m |
| 12/09 17:00 | 1.75m | 0.70m | 1.05m |
| 12/09 18:00 | 1.91m | 0.76m | 1.15m |
| 12/09 19:00 | 2.03m | 0.81m | 1.22m |
| 12/09 20:00 | 2.11m | 0.85m | 1.26m |
| 12/09 21:00 | 2.06m | 0.87m | 1.20m |
| 12/09 22:00 | 1.88m | 0.85m | 1.04m |
| 12/09 23:00 | 1.69m | 0.81m | 0.89m |
| 13/09 00:00 | 1.52m | 0.75m | 0.76m |
| 13/09 01:00 | 1.36m | 0.70m | 0.66m |
| 13/09 02:00 | 1.31m | 0.67m | 0.64m |
| 13/09 03:00 | 1.32m | 0.68m | 0.64m |
| 13/09 04:00 | 1.38m | 0.75m | 0.63m |
| 13/09 05:00 | 1.48m | 0.87m | 0.62m |
| 13/09 06:00 | 1.58m | 1.03m | 0.55m |
| 13/09 07:00 | 1.75m | 1.19m | 0.56m |
| 13/09 08:00 | 1.86m | 1.30m | 0.56m |
| 13/09 09:00 | 1.93m | 1.36m | 0.57m |
| 13/09 10:00 | 1.88m | 1.33m | 0.55m |
| 13/09 11:00 | 1.70m | 1.25m | 0.45m |
| 13/09 12:00 | 1.45m | 1.13m | 0.32m |
| 13/09 13:00 | 1.21m | 0.99m | 0.22m |
| 13/09 14:00 | 0.98m | 0.84m | 0.13m |
| 13/09 15:00 | 0.87m | 0.75m | 0.13m |
| 13/09 16:00 | 0.83m | 0.69m | 0.14m |
| 13/09 17:00 | 0.82m | 0.68m | 0.14m |
| 13/09 18:00 | 0.82m | 0.72m | 0.11m |
| 13/09 19:00 | 0.79m | 0.77m | 0.02m |
| 13/09 20:00 | 0.79m | 0.83m | -0.04m |
| 13/09 21:00 | 0.77m | 0.87m | -0.10m |
| 13/09 22:00 | 0.70m | 0.87m | -0.17m |
| 13/09 23:00 | 0.62m | 0.84m | -0.22m |
| 14/09 00:00 | 0.57m | 0.79m | -0.22m |
| 14/09 01:00 | 0.51m | 0.72m | -0.21m |
| 14/09 02:00 | 0.46m | 0.65m | -0.19m |
| 14/09 03:00 | 0.45m | 0.61m | -0.16m |
| 14/09 04:00 | 0.45m | 0.60m | -0.15m |
| 14/09 05:00 | 0.53m | 0.66m | -0.14m |
| 14/09 06:00 | 0.64m | 0.79m | -0.15m |
| 14/09 07:00 | 0.75m | 0.98m | -0.23m |
| 14/09 08:00 | 0.94m | 1.17m | -0.23m |
| 14/09 09:00 | 1.03m | 1.30m | -0.27m |
| 14/09 10:00 | 1.06m | 1.36m | -0.30m |
| 14/09 11:00 | 1.01m | 1.33m | -0.32m |
| 14/09 12:00 | 0.90m | 1.25m | -0.35m |
| 14/09 13:00 | 0.77m | 1.13m | -0.35m |
| 14/09 14:00 | 0.63m | 0.98m | -0.35m |
| 14/09 15:00 | 0.54m | 0.84m | -0.30m |
| 14/09 16:00 | 0.49m | 0.74m | -0.26m |
| 14/09 17:00 | 0.45m | 0.69m | -0.25m |
| 14/09 18:00 | 0.44m | 0.69m | -0.25m |
| 14/09 19:00 | 0.45m | 0.73m | -0.28m |
| 14/09 20:00 | 0.42m | 0.79m | -0.38m |
| 14/09 21:00 | 0.46m | 0.85m | -0.39m |
| 14/09 22:00 | 0.46m | 0.88m | -0.42m |
| 14/09 23:00 | 0.39m | 0.87m | -0.49m |
| 15/09 00:00 | 0.34m | 0.83m | -0.49m |
| 15/09 01:00 | 0.28m | 0.76m | -0.48m |
| 15/09 02:00 | 0.21m | 0.68m | -0.46m |
| 15/09 03:00 | 0.20m | 0.60m | -0.40m |
| 15/09 04:00 | 0.20m | 0.55m | -0.35m |
| 15/09 05:00 | 0.20m | 0.53m | -0.33m |
| 15/09 06:00 | 0.29m | 0.60m | -0.32m |
| 15/09 07:00 | 0.40m | 0.74m | -0.34m |
| 15/09 08:00 | 0.55m | 0.94m | -0.39m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
5 respuestas a “Marea – Isla Martín García”
Excelente! Ahora tiempo e interpretación. Y se ve con eso q agregaste abajo la diferencia numérica! Están bien las dos, la gráfica así rápido a primera vista y abajo numérica ( para q no haya dudas y fácil de comparar con el calado q uno tenga
me alegra mucho!
buenas travesías Richard
Muy bueno. Martin Garcia muy importante para mis idas a Vuelta y Vuelta. Gracias
hay que ir mucho a VyV
Excelente poder contar con MARTÍN GARCÍA, ya que nos permite tener una aproximación más certera del impacto sobre Conchillas y Carmelo. Gracias