Marea – La Plata


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
07/08 21:00 1.01m 0.95m 0.05m
07/08 22:00 1.07m 1.07m -0.00m
07/08 23:00 1.11m 1.13m -0.02m
08/08 00:00 1.05m 1.10m -0.05m
08/08 01:00 0.94m 1.04m -0.09m
08/08 02:00 0.87m 0.93m -0.07m
08/08 03:00 0.75m 0.80m -0.05m
08/08 04:00 0.61m 0.66m -0.05m
08/08 05:00 0.45m 0.55m -0.10m
08/08 06:00 0.33m 0.48m -0.15m
08/08 07:00 0.25m 0.45m -0.20m
08/08 08:00 0.23m 0.51m -0.27m
08/08 09:00 0.15m 0.62m -0.47m
08/08 10:00 0.28m 0.77m -0.49m
08/08 11:00 0.35m 0.90m -0.55m
08/08 12:00 0.44m 0.98m -0.54m
08/08 13:00 0.57m 0.98m -0.41m
08/08 14:00 0.51m 0.93m -0.43m
08/08 15:00 0.42m 0.86m -0.44m
08/08 16:00 0.39m 0.76m -0.38m
08/08 17:00 0.34m 0.68m -0.34m
08/08 18:00 0.35m 0.64m -0.29m
08/08 19:00 0.46m 0.64m -0.18m
08/08 20:00 0.58m 0.72m -0.14m
08/08 21:00 0.75m 0.85m -0.10m
08/08 22:00 0.96m 1.00m -0.04m
08/08 23:00 1.06m 1.12m -0.06m
09/08 00:00 1.18m 1.19m -0.01m
09/08 01:00 1.25m 1.16m 0.09m
09/08 02:00 1.27m 1.10m 0.17m
09/08 03:00 1.25m 1.00m 0.25m
09/08 04:00 1.11m 0.86m 0.25m
09/08 05:00 0.95m 0.72m 0.23m
09/08 06:00 0.78m 0.60m 0.18m
09/08 07:00 0.72m 0.51m 0.21m
09/08 08:00 0.76m 0.47m 0.29m
09/08 09:00 0.94m 0.50m 0.44m
09/08 10:00 1.06m 0.59m 0.47m
09/08 11:00 1.18m 0.73m 0.45m
09/08 12:00 1.32m 0.85m 0.47m
09/08 13:00 1.26m 0.92m 0.34m
09/08 14:00 1.27m 0.92m 0.35m
09/08 15:00 1.25m 0.88m 0.37m
09/08 16:00 1.16m 0.81m 0.36m
09/08 17:00 1.12m 0.72m 0.40m
09/08 18:00 1.07m 0.65m 0.42m
09/08 19:00 1.10m 0.61m 0.49m
09/08 20:00 1.28m 0.63m 0.65m
09/08 21:00 1.44m 0.72m 0.72m
09/08 22:00 1.53m 0.87m 0.67m
09/08 23:00 1.71m 1.03m 0.68m
10/08 00:00 1.80m 1.17m 0.63m
10/08 01:00 1.88m 1.24m 0.63m
10/08 02:00 1.88m 1.23m 0.66m
10/08 03:00 1.82m 1.17m 0.66m
10/08 04:00 1.75m 1.07m 0.68m
10/08 05:00 1.63m 0.93m 0.70m
10/08 06:00 1.47m 0.79m 0.68m
10/08 07:00 1.34m 0.65m 0.69m
10/08 08:00 1.27m 0.56m 0.71m
10/08 09:00 1.21m 0.50m 0.71m
10/08 10:00 1.21m 0.50m 0.71m
10/08 11:00 1.23m 0.57m 0.67m
10/08 12:00 1.29m 0.68m 0.61m
10/08 13:00 1.37m 0.80m 0.57m
10/08 14:00 1.37m 0.86m 0.51m
10/08 15:00 1.31m 0.87m 0.45m
10/08 16:00 1.21m 0.83m 0.38m
10/08 17:00 1.15m 0.76m 0.38m
10/08 18:00 1.10m 0.69m 0.41m
10/08 19:00 1.04m 0.63m 0.41m
10/08 20:00 1.02m 0.59m 0.43m
10/08 21:00 1.08m 0.61m 0.47m
10/08 22:00 1.18m 0.71m 0.48m
10/08 23:00 1.32m 0.86m 0.46m
11/08 00:00 1.51m 1.04m 0.46m
11/08 01:00 1.61m 1.19m 0.42m
11/08 02:00 1.67m 1.28m 0.39m
11/08 03:00 1.63m 1.28m 0.34m
11/08 04:00 1.47m 1.23m 0.24m
11/08 05:00 1.36m 1.13m 0.23m
11/08 06:00 1.22m 0.99m 0.23m
11/08 07:00 1.09m 0.85m 0.24m
11/08 08:00 1.00m 0.70m 0.30m
11/08 09:00 0.86m 0.60m 0.26m
11/08 10:00 0.76m 0.53m 0.23m
11/08 11:00 0.70m 0.50m 0.21m
11/08 12:00 0.67m 0.55m 0.12m
11/08 13:00 0.66m 0.65m 0.01m
11/08 14:00 0.76m 0.77m -0.00m
11/08 15:00 0.81m 0.83m -0.03m
11/08 16:00 0.88m 0.84m 0.04m
11/08 17:00 0.83m 0.80m 0.03m
11/08 18:00 0.74m 0.74m -0.00m
11/08 19:00 0.70m 0.67m 0.03m
11/08 20:00 0.67m 0.61m 0.06m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


2 respuestas a “Marea – La Plata”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *