Marea – La Plata


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
12/06 15:00 1.09m 1.15m -0.06m
12/06 16:00 1.02m 1.09m -0.08m
12/06 17:00 0.91m 1.01m -0.10m
12/06 18:00 0.81m 0.90m -0.09m
12/06 19:00 0.71m 0.81m -0.11m
12/06 20:00 0.65m 0.76m -0.10m
12/06 21:00 0.62m 0.74m -0.12m
12/06 22:00 0.62m 0.79m -0.17m
12/06 23:00 0.69m 0.88m -0.19m
13/06 00:00 0.78m 0.99m -0.21m
13/06 01:00 0.86m 1.07m -0.21m
13/06 02:00 0.94m 1.11m -0.17m
13/06 03:00 0.87m 1.07m -0.20m
13/06 04:00 0.78m 0.99m -0.21m
13/06 05:00 0.68m 0.88m -0.19m
13/06 06:00 0.56m 0.75m -0.19m
13/06 07:00 0.44m 0.63m -0.18m
13/06 08:00 0.35m 0.54m -0.19m
13/06 09:00 0.30m 0.49m -0.19m
13/06 10:00 0.34m 0.50m -0.16m
13/06 11:00 0.60m 0.59m 0.01m
13/06 12:00 0.71m 0.74m -0.03m
13/06 13:00 0.95m 0.91m 0.04m
13/06 14:00 1.14m 1.05m 0.09m
13/06 15:00 1.22m 1.12m 0.10m
13/06 16:00 1.34m 1.12m 0.22m
13/06 17:00 1.39m 1.06m 0.33m
13/06 18:00 1.43m 0.97m 0.46m
13/06 19:00 1.50m 0.87m 0.63m
13/06 20:00 1.55m 0.79m 0.76m
13/06 21:00 1.64m 0.74m 0.90m
13/06 22:00 1.69m 0.74m 0.95m
13/06 23:00 1.82m 0.81m 1.01m
14/06 00:00 1.88m 0.93m 0.95m
14/06 01:00 2.02m 1.07m 0.95m
14/06 02:00 2.07m 1.17m 0.89m
14/06 03:00 2.07m 1.22m 0.85m
14/06 04:00 1.95m 1.17m 0.78m
14/06 05:00 1.81m 1.08m 0.72m
14/06 06:00 1.69m 0.96m 0.72m
14/06 07:00 1.58m 0.82m 0.76m
14/06 08:00 1.48m 0.67m 0.82m
14/06 09:00 1.34m 0.56m 0.77m
14/06 10:00 1.23m 0.49m 0.74m
14/06 11:00 1.19m 0.48m 0.71m
14/06 12:00 1.19m 0.56m 0.63m
14/06 13:00 1.16m 0.70m 0.46m
14/06 14:00 1.30m 0.88m 0.42m
14/06 15:00 1.37m 1.02m 0.36m
14/06 16:00 1.40m 1.10m 0.30m
14/06 17:00 1.28m 1.09m 0.20m
14/06 18:00 1.10m 1.03m 0.08m
14/06 19:00 1.00m 0.94m 0.07m
14/06 20:00 0.93m 0.84m 0.09m
14/06 21:00 0.88m 0.76m 0.12m
14/06 22:00 0.83m 0.71m 0.12m
14/06 23:00 0.78m 0.73m 0.05m
15/06 00:00 0.76m 0.83m -0.07m
15/06 01:00 0.82m 0.98m -0.16m
15/06 02:00 0.97m 1.15m -0.18m
15/06 03:00 1.06m 1.27m -0.22m
15/06 04:00 1.16m 1.33m -0.17m
15/06 05:00 1.05m 1.27m -0.22m
15/06 06:00 0.89m 1.18m -0.28m
15/06 07:00 0.82m 1.05m -0.23m
15/06 08:00 0.67m 0.88m -0.21m
15/06 09:00 0.53m 0.71m -0.18m
15/06 10:00 0.40m 0.59m -0.19m
15/06 11:00 0.30m 0.50m -0.20m
15/06 12:00 0.27m 0.46m -0.19m
15/06 13:00 0.42m 0.53m -0.11m
15/06 14:00 0.57m 0.66m -0.09m
15/06 15:00 0.78m 0.84m -0.06m
15/06 16:00 0.95m 0.98m -0.02m
15/06 17:00 0.97m 1.05m -0.08m
15/06 18:00 1.01m 1.03m -0.03m
15/06 19:00 1.00m 0.97m 0.03m
15/06 20:00 0.96m 0.88m 0.08m
15/06 21:00 0.87m 0.79m 0.08m
15/06 22:00 0.81m 0.71m 0.10m
15/06 23:00 0.74m 0.67m 0.08m
16/06 00:00 0.81m 0.71m 0.10m
16/06 01:00 0.97m 0.82m 0.14m
16/06 02:00 1.10m 1.01m 0.09m
16/06 03:00 1.26m 1.20m 0.05m
16/06 04:00 1.37m 1.34m 0.03m
16/06 05:00 1.38m 1.41m -0.03m
16/06 06:00 1.25m 1.35m -0.10m
16/06 07:00 1.07m 1.25m -0.18m
16/06 08:00 0.96m 1.11m -0.15m
16/06 09:00 0.80m 0.93m -0.14m
16/06 10:00 0.66m 0.75m -0.09m
16/06 11:00 0.48m 0.61m -0.13m
16/06 12:00 0.35m 0.51m -0.16m
16/06 13:00 0.26m 0.45m -0.19m
16/06 14:00 0.24m 0.51m -0.27m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


Una respuesta a “Marea – La Plata”

  1. Muy buena iniciativa!
    Se podra incluir San Clemente? ya q es una localidad donde
    Se hace uso intensivo de la altura real.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *