Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 26/10 15:00 | 0.86m | 0.95m | -0.09m |
| 26/10 16:00 | 0.92m | 1.01m | -0.08m |
| 26/10 17:00 | 0.90m | 1.00m | -0.10m |
| 26/10 18:00 | 0.85m | 0.96m | -0.11m |
| 26/10 19:00 | 0.79m | 0.89m | -0.10m |
| 26/10 20:00 | 0.71m | 0.80m | -0.09m |
| 26/10 21:00 | 0.63m | 0.71m | -0.08m |
| 26/10 22:00 | 0.56m | 0.64m | -0.08m |
| 26/10 23:00 | 0.51m | 0.60m | -0.08m |
| 27/10 00:00 | 0.52m | 0.61m | -0.09m |
| 27/10 01:00 | 0.58m | 0.70m | -0.12m |
| 27/10 02:00 | 0.72m | 0.85m | -0.13m |
| 27/10 03:00 | 0.88m | 1.03m | -0.14m |
| 27/10 04:00 | 1.02m | 1.18m | -0.16m |
| 27/10 05:00 | 1.14m | 1.28m | -0.14m |
| 27/10 06:00 | 1.14m | 1.29m | -0.15m |
| 27/10 07:00 | 1.08m | 1.24m | -0.15m |
| 27/10 08:00 | 1.00m | 1.15m | -0.15m |
| 27/10 09:00 | 0.88m | 1.03m | -0.14m |
| 27/10 10:00 | 0.75m | 0.90m | -0.15m |
| 27/10 11:00 | 0.66m | 0.81m | -0.15m |
| 27/10 12:00 | 0.59m | 0.75m | -0.16m |
| 27/10 13:00 | 0.56m | 0.75m | -0.19m |
| 27/10 14:00 | 0.61m | 0.82m | -0.21m |
| 27/10 15:00 | 0.71m | 0.94m | -0.23m |
| 27/10 16:00 | 0.83m | 1.05m | -0.22m |
| 27/10 17:00 | 0.90m | 1.12m | -0.21m |
| 27/10 18:00 | 0.88m | 1.10m | -0.23m |
| 27/10 19:00 | 0.83m | 1.05m | -0.22m |
| 27/10 20:00 | 0.77m | 0.97m | -0.20m |
| 27/10 21:00 | 0.68m | 0.85m | -0.17m |
| 27/10 22:00 | 0.56m | 0.74m | -0.18m |
| 27/10 23:00 | 0.48m | 0.66m | -0.18m |
| 28/10 00:00 | 0.42m | 0.60m | -0.18m |
| 28/10 01:00 | 0.42m | 0.60m | -0.19m |
| 28/10 02:00 | 0.49m | 0.70m | -0.20m |
| 28/10 03:00 | 0.64m | 0.85m | -0.22m |
| 28/10 04:00 | 0.81m | 1.04m | -0.23m |
| 28/10 05:00 | 0.94m | 1.19m | -0.25m |
| 28/10 06:00 | 1.06m | 1.27m | -0.22m |
| 28/10 07:00 | 1.05m | 1.26m | -0.21m |
| 28/10 08:00 | 0.99m | 1.19m | -0.20m |
| 28/10 09:00 | 0.91m | 1.08m | -0.16m |
| 28/10 10:00 | 0.78m | 0.95m | -0.17m |
| 28/10 11:00 | 0.66m | 0.83m | -0.17m |
| 28/10 12:00 | 0.59m | 0.75m | -0.16m |
| 28/10 13:00 | 0.54m | 0.70m | -0.16m |
| 28/10 14:00 | 0.61m | 0.76m | -0.14m |
| 28/10 15:00 | 0.72m | 0.87m | -0.16m |
| 28/10 16:00 | 0.88m | 1.04m | -0.15m |
| 28/10 17:00 | 1.00m | 1.17m | -0.16m |
| 28/10 18:00 | 1.09m | 1.24m | -0.15m |
| 28/10 19:00 | 1.10m | 1.21m | -0.12m |
| 28/10 20:00 | 1.08m | 1.15m | -0.07m |
| 28/10 21:00 | 0.98m | 1.04m | -0.07m |
| 28/10 22:00 | 0.85m | 0.91m | -0.06m |
| 28/10 23:00 | 0.71m | 0.78m | -0.07m |
| 29/10 00:00 | 0.62m | 0.68m | -0.07m |
| 29/10 01:00 | 0.57m | 0.62m | -0.05m |
| 29/10 02:00 | 0.57m | 0.61m | -0.04m |
| 29/10 03:00 | 0.69m | 0.70m | -0.01m |
| 29/10 04:00 | 0.82m | 0.86m | -0.04m |
| 29/10 05:00 | 1.01m | 1.04m | -0.03m |
| 29/10 06:00 | 1.15m | 1.18m | -0.03m |
| 29/10 07:00 | 1.19m | 1.24m | -0.05m |
| 29/10 08:00 | 1.17m | 1.20m | -0.03m |
| 29/10 09:00 | 1.10m | 1.11m | -0.01m |
| 29/10 10:00 | 0.97m | 0.99m | -0.02m |
| 29/10 11:00 | 0.84m | 0.86m | -0.02m |
| 29/10 12:00 | 0.75m | 0.75m | -0.01m |
| 29/10 13:00 | 0.67m | 0.69m | -0.02m |
| 29/10 14:00 | 0.68m | 0.68m | -0.01m |
| 29/10 15:00 | 0.73m | 0.77m | -0.04m |
| 29/10 16:00 | 0.91m | 0.93m | -0.02m |
| 29/10 17:00 | 1.09m | 1.12m | -0.02m |
| 29/10 18:00 | 1.24m | 1.26m | -0.02m |
| 29/10 19:00 | 1.34m | 1.33m | 0.00m |
| 29/10 20:00 | 1.34m | 1.30m | 0.04m |
| 29/10 21:00 | 1.28m | 1.22m | 0.06m |
| 29/10 22:00 | 1.17m | 1.10m | 0.07m |
| 29/10 23:00 | 1.03m | 0.96m | 0.07m |
| 30/10 00:00 | 0.87m | 0.81m | 0.05m |
| 30/10 01:00 | 0.77m | 0.71m | 0.06m |
| 30/10 02:00 | 0.71m | 0.64m | 0.07m |
| 30/10 03:00 | 0.68m | 0.62m | 0.07m |
| 30/10 04:00 | 0.69m | 0.70m | -0.00m |
| 30/10 05:00 | 0.79m | 0.85m | -0.05m |
| 30/10 06:00 | 0.92m | 1.02m | -0.10m |
| 30/10 07:00 | 1.00m | 1.13m | -0.13m |
| 30/10 08:00 | 1.08m | 1.16m | -0.08m |
| 30/10 09:00 | 0.96m | 1.11m | -0.14m |
| 30/10 10:00 | 0.80m | 1.02m | -0.22m |
| 30/10 11:00 | 0.71m | 0.89m | -0.18m |
| 30/10 12:00 | 0.59m | 0.77m | -0.18m |
| 30/10 13:00 | 0.50m | 0.68m | -0.17m |
| 30/10 14:00 | 0.45m | 0.62m | -0.18m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
2 respuestas a “Marea – La Plata”
Se podrán incluir otros mareografos del Río de la Plata?
Muy buena iniciativa!
Se podra incluir San Clemente? ya q es una localidad donde
Se hace uso intensivo de la altura real.