Marea – La Plata


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
15/05 21:00 0.92m 0.88m 0.05m
15/05 22:00 0.88m 0.83m 0.05m
15/05 23:00 0.90m 0.83m 0.07m
16/05 00:00 0.97m 0.89m 0.09m
16/05 01:00 1.06m 0.99m 0.07m
16/05 02:00 1.14m 1.10m 0.04m
16/05 03:00 1.18m 1.16m 0.02m
16/05 04:00 1.15m 1.14m 0.00m
16/05 05:00 1.02m 1.08m -0.06m
16/05 06:00 0.94m 0.99m -0.05m
16/05 07:00 0.80m 0.85m -0.05m
16/05 08:00 0.68m 0.72m -0.04m
16/05 09:00 0.57m 0.61m -0.04m
16/05 10:00 0.49m 0.54m -0.05m
16/05 11:00 0.45m 0.51m -0.06m
16/05 12:00 0.52m 0.58m -0.06m
16/05 13:00 0.66m 0.71m -0.05m
16/05 14:00 0.87m 0.91m -0.04m
16/05 15:00 1.07m 1.08m -0.01m
16/05 16:00 1.21m 1.20m 0.01m
16/05 17:00 1.29m 1.24m 0.04m
16/05 18:00 1.30m 1.20m 0.09m
16/05 19:00 1.31m 1.13m 0.18m
16/05 20:00 1.29m 1.02m 0.27m
16/05 21:00 1.27m 0.92m 0.36m
16/05 22:00 1.32m 0.85m 0.48m
16/05 23:00 1.40m 0.81m 0.60m
17/05 00:00 1.52m 0.84m 0.69m
17/05 01:00 1.57m 0.93m 0.63m
17/05 02:00 1.69m 1.08m 0.61m
17/05 03:00 1.80m 1.20m 0.60m
17/05 04:00 1.83m 1.27m 0.57m
17/05 05:00 1.83m 1.24m 0.59m
17/05 06:00 1.72m 1.17m 0.55m
17/05 07:00 1.60m 1.06m 0.54m
17/05 08:00 1.46m 0.90m 0.56m
17/05 09:00 1.32m 0.75m 0.57m
17/05 10:00 1.19m 0.62m 0.57m
17/05 11:00 1.08m 0.53m 0.55m
17/05 12:00 1.00m 0.48m 0.52m
17/05 13:00 1.01m 0.55m 0.46m
17/05 14:00 0.99m 0.69m 0.30m
17/05 15:00 1.21m 0.88m 0.33m
17/05 16:00 1.36m 1.06m 0.30m
17/05 17:00 1.47m 1.18m 0.29m
17/05 18:00 1.46m 1.21m 0.25m
17/05 19:00 1.33m 1.16m 0.17m
17/05 20:00 1.23m 1.08m 0.15m
17/05 21:00 1.15m 0.97m 0.17m
17/05 22:00 1.05m 0.87m 0.18m
17/05 23:00 1.02m 0.80m 0.21m
18/05 00:00 1.00m 0.77m 0.23m
18/05 01:00 1.13m 0.84m 0.28m
18/05 02:00 1.25m 0.98m 0.27m
18/05 03:00 1.44m 1.15m 0.28m
18/05 04:00 1.57m 1.30m 0.28m
18/05 05:00 1.60m 1.38m 0.23m
18/05 06:00 1.58m 1.35m 0.23m
18/05 07:00 1.46m 1.26m 0.20m
18/05 08:00 1.33m 1.14m 0.19m
18/05 09:00 1.14m 0.96m 0.18m
18/05 10:00 0.98m 0.78m 0.20m
18/05 11:00 0.84m 0.64m 0.21m
18/05 12:00 0.73m 0.53m 0.20m
18/05 13:00 0.67m 0.47m 0.20m
18/05 14:00 0.71m 0.53m 0.18m
18/05 15:00 0.76m 0.66m 0.10m
18/05 16:00 0.97m 0.86m 0.11m
18/05 17:00 1.13m 1.03m 0.10m
18/05 18:00 1.24m 1.13m 0.11m
18/05 19:00 1.23m 1.15m 0.07m
18/05 20:00 1.13m 1.10m 0.03m
18/05 21:00 1.03m 1.02m 0.01m
18/05 22:00 0.94m 0.92m 0.02m
18/05 23:00 0.85m 0.82m 0.03m
19/05 00:00 0.82m 0.76m 0.05m
19/05 01:00 0.78m 0.76m 0.02m
19/05 02:00 0.82m 0.85m -0.03m
19/05 03:00 0.96m 1.02m -0.05m
19/05 04:00 1.14m 1.21m -0.08m
19/05 05:00 1.26m 1.37m -0.11m
19/05 06:00 1.34m 1.46m -0.12m
19/05 07:00 1.20m 1.42m -0.22m
19/05 08:00 1.03m 1.33m -0.29m
19/05 09:00 0.94m 1.19m -0.25m
19/05 10:00 0.78m 1.00m -0.22m
19/05 11:00 0.61m 0.81m -0.20m
19/05 12:00 0.43m 0.66m -0.23m
19/05 13:00 0.30m 0.54m -0.25m
19/05 14:00 0.21m 0.48m -0.27m
19/05 15:00 0.22m 0.52m -0.31m
19/05 16:00 0.32m 0.65m -0.33m
19/05 17:00 0.53m 0.83m -0.30m
19/05 18:00 0.72m 0.99m -0.27m
19/05 19:00 0.92m 1.08m -0.16m
19/05 20:00 0.98m 1.09m -0.11m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


Una respuesta a “Marea – La Plata”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *