Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 14/02 09:00 | 1.01m | 0.79m | 0.22m |
| 14/02 10:00 | 0.99m | 0.81m | 0.17m |
| 14/02 11:00 | 0.98m | 0.86m | 0.11m |
| 14/02 12:00 | 0.99m | 0.94m | 0.05m |
| 14/02 13:00 | 1.00m | 1.02m | -0.02m |
| 14/02 14:00 | 1.01m | 1.07m | -0.06m |
| 14/02 15:00 | 1.02m | 1.10m | -0.08m |
| 14/02 16:00 | 1.03m | 1.09m | -0.06m |
| 14/02 17:00 | 1.06m | 1.06m | 0.00m |
| 14/02 18:00 | 1.07m | 1.02m | 0.05m |
| 14/02 19:00 | 1.06m | 0.97m | 0.09m |
| 14/02 20:00 | 1.06m | 0.93m | 0.13m |
| 14/02 21:00 | 1.04m | 0.90m | 0.14m |
| 14/02 22:00 | 1.07m | 0.89m | 0.17m |
| 14/02 23:00 | 1.14m | 0.91m | 0.24m |
| 15/02 00:00 | 1.20m | 0.94m | 0.26m |
| 15/02 01:00 | 1.18m | 0.98m | 0.20m |
| 15/02 02:00 | 1.10m | 1.01m | 0.09m |
| 15/02 03:00 | 0.98m | 1.03m | -0.05m |
| 15/02 04:00 | 0.90m | 1.03m | -0.12m |
| 15/02 05:00 | 0.83m | 0.99m | -0.16m |
| 15/02 06:00 | 0.72m | 0.93m | -0.21m |
| 15/02 07:00 | 0.59m | 0.86m | -0.26m |
| 15/02 08:00 | 0.46m | 0.80m | -0.33m |
| 15/02 09:00 | 0.32m | 0.76m | -0.43m |
| 15/02 10:00 | 0.20m | 0.75m | -0.55m |
| 15/02 11:00 | 0.12m | 0.79m | -0.67m |
| 15/02 12:00 | 0.16m | 0.86m | -0.70m |
| 15/02 13:00 | 0.27m | 0.95m | -0.68m |
| 15/02 14:00 | 0.41m | 1.04m | -0.63m |
| 15/02 15:00 | 0.51m | 1.10m | -0.59m |
| 15/02 16:00 | 0.57m | 1.14m | -0.56m |
| 15/02 17:00 | 0.59m | 1.13m | -0.54m |
| 15/02 18:00 | 0.62m | 1.10m | -0.47m |
| 15/02 19:00 | 0.62m | 1.05m | -0.43m |
| 15/02 20:00 | 0.59m | 1.00m | -0.41m |
| 15/02 21:00 | 0.57m | 0.95m | -0.38m |
| 15/02 22:00 | 0.54m | 0.92m | -0.38m |
| 15/02 23:00 | 0.67m | 0.90m | -0.23m |
| 16/02 00:00 | 0.83m | 0.91m | -0.08m |
| 16/02 01:00 | 0.91m | 0.94m | -0.03m |
| 16/02 02:00 | 0.98m | 0.98m | -0.00m |
| 16/02 03:00 | 0.99m | 1.01m | -0.02m |
| 16/02 04:00 | 0.98m | 1.01m | -0.03m |
| 16/02 05:00 | 1.01m | 0.99m | 0.02m |
| 16/02 06:00 | 1.04m | 0.94m | 0.10m |
| 16/02 07:00 | 0.99m | 0.86m | 0.13m |
| 16/02 08:00 | 0.94m | 0.79m | 0.15m |
| 16/02 09:00 | 0.92m | 0.74m | 0.19m |
| 16/02 10:00 | 0.92m | 0.71m | 0.22m |
| 16/02 11:00 | 0.92m | 0.72m | 0.20m |
| 16/02 12:00 | 1.00m | 0.78m | 0.22m |
| 16/02 13:00 | 1.09m | 0.87m | 0.22m |
| 16/02 14:00 | 1.21m | 0.98m | 0.23m |
| 16/02 15:00 | 1.32m | 1.09m | 0.23m |
| 16/02 16:00 | 1.37m | 1.16m | 0.21m |
| 16/02 17:00 | 1.35m | 1.20m | 0.15m |
| 16/02 18:00 | 1.26m | 1.18m | 0.08m |
| 16/02 19:00 | 1.22m | 1.14m | 0.08m |
| 16/02 20:00 | 1.17m | 1.09m | 0.08m |
| 16/02 21:00 | 1.15m | 1.03m | 0.12m |
| 16/02 22:00 | 1.08m | 0.97m | 0.11m |
| 16/02 23:00 | 1.01m | 0.93m | 0.09m |
| 17/02 00:00 | 0.96m | 0.90m | 0.06m |
| 17/02 01:00 | 0.91m | 0.92m | -0.00m |
| 17/02 02:00 | 0.86m | 0.96m | -0.09m |
| 17/02 03:00 | 0.85m | 1.00m | -0.15m |
| 17/02 04:00 | 0.80m | 1.02m | -0.22m |
| 17/02 05:00 | 0.74m | 0.99m | -0.25m |
| 17/02 06:00 | 0.74m | 0.95m | -0.20m |
| 17/02 07:00 | 0.69m | 0.88m | -0.19m |
| 17/02 08:00 | 0.61m | 0.80m | -0.19m |
| 17/02 09:00 | 0.55m | 0.73m | -0.18m |
| 17/02 10:00 | 0.47m | 0.68m | -0.21m |
| 17/02 11:00 | 0.38m | 0.65m | -0.27m |
| 17/02 12:00 | 0.30m | 0.69m | -0.39m |
| 17/02 13:00 | 0.40m | 0.77m | -0.37m |
| 17/02 14:00 | 0.49m | 0.89m | -0.40m |
| 17/02 15:00 | 0.62m | 1.02m | -0.40m |
| 17/02 16:00 | 0.77m | 1.14m | -0.37m |
| 17/02 17:00 | 0.84m | 1.22m | -0.38m |
| 17/02 18:00 | 0.90m | 1.26m | -0.36m |
| 17/02 19:00 | 0.92m | 1.23m | -0.32m |
| 17/02 20:00 | 0.90m | 1.19m | -0.28m |
| 17/02 21:00 | 0.85m | 1.12m | -0.26m |
| 17/02 22:00 | 0.78m | 1.04m | -0.26m |
| 17/02 23:00 | 0.70m | 0.97m | -0.27m |
| 18/02 00:00 | 0.67m | 0.93m | -0.26m |
| 18/02 01:00 | 0.66m | 0.90m | -0.24m |
| 18/02 02:00 | 0.69m | 0.92m | -0.23m |
| 18/02 03:00 | 0.73m | 0.97m | -0.24m |
| 18/02 04:00 | 0.78m | 1.02m | -0.24m |
| 18/02 05:00 | 0.81m | 1.02m | -0.21m |
| 18/02 06:00 | 0.78m | 0.98m | -0.20m |
| 18/02 07:00 | 0.76m | 0.92m | -0.17m |
| 18/02 08:00 | 0.66m | 0.84m | -0.17m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
Una respuesta a “Marea – La Plata”
Muy buena iniciativa!
Se podra incluir San Clemente? ya q es una localidad donde
Se hace uso intensivo de la altura real.