Tabla de Alturas – Colonia
| Hora | Marea | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 30/05 09:00 | 0.36m | 0.75m | -0.39m |
| 30/05 10:00 | 0.29m | 0.67m | -0.38m |
| 30/05 11:00 | 0.20m | 0.60m | -0.40m |
| 30/05 12:00 | 0.14m | 0.54m | -0.40m |
| 30/05 13:00 | 0.15m | 0.54m | -0.39m |
| 30/05 14:00 | 0.19m | 0.59m | -0.40m |
| 30/05 15:00 | 0.26m | 0.65m | -0.39m |
| 30/05 16:00 | 0.35m | 0.73m | -0.38m |
| 30/05 17:00 | 0.42m | 0.80m | -0.38m |
| 30/05 18:00 | 0.50m | 0.86m | -0.36m |
| 30/05 19:00 | 0.56m | 0.88m | -0.32m |
| 30/05 20:00 | 0.58m | 0.87m | -0.29m |
| 30/05 21:00 | 0.62m | 0.84m | -0.22m |
| 30/05 22:00 | 0.60m | 0.78m | -0.18m |
| 30/05 23:00 | 0.53m | 0.70m | -0.17m |
| 31/05 00:00 | 0.52m | 0.65m | -0.13m |
| 31/05 01:00 | 0.54m | 0.64m | -0.10m |
| 31/05 02:00 | 0.56m | 0.69m | -0.13m |
| 31/05 03:00 | 0.61m | 0.75m | -0.14m |
| 31/05 04:00 | 0.74m | 0.83m | -0.09m |
| 31/05 05:00 | 0.83m | 0.89m | -0.06m |
| 31/05 06:00 | 0.88m | 0.93m | -0.05m |
| 31/05 07:00 | 0.90m | 0.93m | -0.03m |
| 31/05 08:00 | 0.88m | 0.91m | -0.03m |
| 31/05 09:00 | 0.81m | 0.86m | -0.05m |
| 31/05 10:00 | 0.76m | 0.79m | -0.03m |
| 31/05 11:00 | 0.68m | 0.71m | -0.03m |
| 31/05 12:00 | 0.61m | 0.64m | -0.03m |
| 31/05 13:00 | 0.58m | 0.59m | -0.01m |
| 31/05 14:00 | 0.60m | 0.60m | 0.00m |
| 31/05 15:00 | 0.62m | 0.63m | -0.01m |
| 31/05 16:00 | 0.69m | 0.69m | -0.00m |
| 31/05 17:00 | 0.74m | 0.75m | -0.01m |
| 31/05 18:00 | 0.81m | 0.81m | 0.00m |
| 31/05 19:00 | 0.86m | 0.85m | 0.01m |
| 31/05 20:00 | 0.88m | 0.86m | 0.02m |
| 31/05 21:00 | 0.86m | 0.84m | 0.02m |
| 31/05 22:00 | 0.85m | 0.80m | 0.05m |
| 31/05 23:00 | 0.79m | 0.74m | 0.05m |
| 01/06 00:00 | 0.74m | 0.67m | 0.07m |
| 01/06 01:00 | 0.77m | 0.64m | 0.13m |
| 01/06 02:00 | 0.80m | 0.67m | 0.13m |
| 01/06 03:00 | 0.87m | 0.73m | 0.14m |
| 01/06 04:00 | 0.94m | 0.81m | 0.13m |
| 01/06 05:00 | 1.05m | 0.89m | 0.16m |
| 01/06 06:00 | 1.12m | 0.95m | 0.17m |
| 01/06 07:00 | 1.16m | 0.98m | 0.18m |
| 01/06 08:00 | 1.17m | 0.96m | 0.21m |
| 01/06 09:00 | 1.12m | 0.93m | 0.19m |
| 01/06 10:00 | 1.09m | 0.88m | 0.21m |
| 01/06 11:00 | 1.04m | 0.81m | 0.23m |
| 01/06 12:00 | 0.96m | 0.73m | 0.23m |
| 01/06 13:00 | 0.91m | 0.66m | 0.25m |
| 01/06 14:00 | 0.89m | 0.63m | 0.26m |
| 01/06 15:00 | 0.92m | 0.64m | 0.28m |
| 01/06 16:00 | 0.95m | 0.67m | 0.28m |
| 01/06 17:00 | 0.94m | 0.71m | 0.23m |
| 01/06 18:00 | 0.98m | 0.77m | 0.21m |
| 01/06 19:00 | 1.02m | 0.81m | 0.21m |
| 01/06 20:00 | 1.04m | 0.84m | 0.20m |
| 01/06 21:00 | 1.01m | 0.84m | 0.17m |
| 01/06 22:00 | 0.96m | 0.81m | 0.15m |
| 01/06 23:00 | 0.90m | 0.76m | 0.14m |
| 02/06 00:00 | 0.84m | 0.69m | 0.15m |
| 02/06 01:00 | 0.80m | 0.65m | 0.15m |
| 02/06 02:00 | 0.78m | 0.65m | 0.13m |
| 02/06 03:00 | 0.80m | 0.71m | 0.09m |
| 02/06 04:00 | 0.86m | 0.79m | 0.07m |
| 02/06 05:00 | 0.92m | 0.87m | 0.05m |
| 02/06 06:00 | 0.95m | 0.95m | -0.00m |
| 02/06 07:00 | 0.94m | 0.99m | -0.05m |
| 02/06 08:00 | 0.92m | 1.00m | -0.08m |
| 02/06 09:00 | 0.92m | 0.98m | -0.06m |
| 02/06 10:00 | 0.89m | 0.94m | -0.05m |
| 02/06 11:00 | 0.81m | 0.88m | -0.07m |
| 02/06 12:00 | 0.73m | 0.80m | -0.07m |
| 02/06 13:00 | 0.64m | 0.72m | -0.08m |
| 02/06 14:00 | 0.56m | 0.66m | -0.10m |
| 02/06 15:00 | 0.53m | 0.65m | -0.12m |
| 02/06 16:00 | 0.50m | 0.66m | -0.16m |
| 02/06 17:00 | 0.43m | 0.68m | -0.25m |
| 02/06 18:00 | 0.55m | 0.73m | -0.18m |
| 02/06 19:00 | 0.58m | 0.78m | -0.20m |
| 02/06 20:00 | 0.58m | 0.81m | -0.23m |
| 02/06 21:00 | 0.61m | 0.82m | -0.21m |
| 02/06 22:00 | 0.60m | 0.81m | -0.21m |
| 02/06 23:00 | 0.55m | 0.77m | -0.22m |
| 03/06 00:00 | 0.50m | 0.71m | -0.21m |
| 03/06 01:00 | 0.44m | 0.65m | -0.21m |
| 03/06 02:00 | 0.37m | 0.63m | -0.26m |
| 03/06 03:00 | 0.36m | 0.67m | -0.31m |
| 03/06 04:00 | 0.44m | 0.75m | -0.31m |
| 03/06 05:00 | 0.52m | 0.84m | -0.32m |
| 03/06 06:00 | 0.61m | 0.93m | -0.32m |
| 03/06 07:00 | 0.64m | 1.00m | -0.36m |
| 03/06 08:00 | 0.64m | 1.02m | -0.38m |
3 respuestas a “Marea – Colonia”
Felicitaciones!!! Herramienta muy util y necesaria
Buenos días,
Les consulto porque la aplicacion no se actualiza desde hace varios días.
Muy útil gracias