Tabla de Alturas – Colonia
| Hora | Marea | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 17/10 03:00 | 1.33m | 0.82m | 0.51m |
| 17/10 04:00 | 1.26m | 0.76m | 0.50m |
| 17/10 05:00 | 1.23m | 0.72m | 0.51m |
| 17/10 06:00 | 1.20m | 0.71m | 0.49m |
| 17/10 07:00 | 1.19m | 0.73m | 0.46m |
| 17/10 08:00 | 1.16m | 0.77m | 0.39m |
| 17/10 09:00 | 1.17m | 0.81m | 0.36m |
| 17/10 10:00 | 1.18m | 0.83m | 0.35m |
| 17/10 11:00 | 1.13m | 0.82m | 0.31m |
| 17/10 12:00 | 1.09m | 0.78m | 0.31m |
| 17/10 13:00 | 1.02m | 0.71m | 0.31m |
| 17/10 14:00 | 0.93m | 0.62m | 0.31m |
| 17/10 15:00 | 0.85m | 0.53m | 0.32m |
| 17/10 16:00 | 0.80m | 0.47m | 0.33m |
| 17/10 17:00 | 0.80m | 0.47m | 0.33m |
| 17/10 18:00 | 0.84m | 0.53m | 0.31m |
| 17/10 19:00 | 0.93m | 0.63m | 0.30m |
| 17/10 20:00 | 1.05m | 0.76m | 0.29m |
| 17/10 21:00 | 1.13m | 0.87m | 0.26m |
| 17/10 22:00 | 1.21m | 0.96m | 0.25m |
| 17/10 23:00 | 1.24m | 1.00m | 0.24m |
| 18/10 00:00 | 1.26m | 1.01m | 0.25m |
| 18/10 01:00 | 1.27m | 0.99m | 0.28m |
| 18/10 02:00 | 1.22m | 0.94m | 0.28m |
| 18/10 03:00 | 1.14m | 0.86m | 0.28m |
| 18/10 04:00 | 1.09m | 0.80m | 0.29m |
| 18/10 05:00 | 1.03m | 0.75m | 0.28m |
| 18/10 06:00 | 1.00m | 0.73m | 0.27m |
| 18/10 07:00 | 0.98m | 0.73m | 0.25m |
| 18/10 08:00 | 1.00m | 0.76m | 0.24m |
| 18/10 09:00 | 0.97m | 0.78m | 0.19m |
| 18/10 10:00 | 0.99m | 0.80m | 0.19m |
| 18/10 11:00 | 0.95m | 0.79m | 0.16m |
| 18/10 12:00 | 0.89m | 0.76m | 0.13m |
| 18/10 13:00 | 0.83m | 0.71m | 0.12m |
| 18/10 14:00 | 0.73m | 0.63m | 0.10m |
| 18/10 15:00 | 0.64m | 0.54m | 0.10m |
| 18/10 16:00 | 0.56m | 0.47m | 0.09m |
| 18/10 17:00 | 0.54m | 0.45m | 0.09m |
| 18/10 18:00 | 0.53m | 0.48m | 0.05m |
| 18/10 19:00 | 0.62m | 0.56m | 0.06m |
| 18/10 20:00 | 0.76m | 0.69m | 0.07m |
| 18/10 21:00 | 0.83m | 0.81m | 0.02m |
| 18/10 22:00 | 0.93m | 0.92m | 0.01m |
| 18/10 23:00 | 1.00m | 0.99m | 0.01m |
| 19/10 00:00 | 1.01m | 1.02m | -0.01m |
| 19/10 01:00 | 0.99m | 1.01m | -0.02m |
| 19/10 02:00 | 0.97m | 0.97m | -0.00m |
| 19/10 03:00 | 0.90m | 0.91m | -0.01m |
| 19/10 04:00 | 0.82m | 0.84m | -0.02m |
| 19/10 05:00 | 0.75m | 0.78m | -0.03m |
| 19/10 06:00 | 0.68m | 0.74m | -0.06m |
| 19/10 07:00 | 0.64m | 0.72m | -0.08m |
| 19/10 08:00 | 0.61m | 0.74m | -0.13m |
| 19/10 09:00 | 0.58m | 0.76m | -0.18m |
| 19/10 10:00 | 0.55m | 0.76m | -0.21m |
| 19/10 11:00 | 0.55m | 0.76m | -0.21m |
| 19/10 12:00 | 0.51m | 0.73m | -0.22m |
| 19/10 13:00 | 0.48m | 0.69m | -0.21m |
| 19/10 14:00 | 0.42m | 0.62m | -0.20m |
| 19/10 15:00 | 0.32m | 0.54m | -0.22m |
| 19/10 16:00 | 0.22m | 0.47m | -0.25m |
| 19/10 17:00 | 0.18m | 0.43m | -0.25m |
| 19/10 18:00 | 0.15m | 0.44m | -0.29m |
| 19/10 19:00 | 0.19m | 0.49m | -0.30m |
| 19/10 20:00 | 0.35m | 0.60m | -0.25m |
| 19/10 21:00 | 0.47m | 0.74m | -0.27m |
| 19/10 22:00 | 0.59m | 0.86m | -0.27m |
| 19/10 23:00 | 0.71m | 0.95m | -0.24m |
| 20/10 00:00 | 0.78m | 1.01m | -0.23m |
| 20/10 01:00 | 0.82m | 1.03m | -0.21m |
| 20/10 02:00 | 0.83m | 1.01m | -0.18m |
| 20/10 03:00 | 0.77m | 0.96m | -0.19m |
| 20/10 04:00 | 0.69m | 0.89m | -0.20m |
| 20/10 05:00 | 0.63m | 0.82m | -0.19m |
| 20/10 06:00 | 0.58m | 0.77m | -0.19m |
| 20/10 07:00 | 0.51m | 0.73m | -0.22m |
| 20/10 08:00 | 0.49m | 0.72m | -0.23m |
| 20/10 09:00 | 0.48m | 0.73m | -0.25m |
| 20/10 10:00 | 0.46m | 0.73m | -0.27m |
| 20/10 11:00 | 0.45m | 0.72m | -0.27m |
| 20/10 12:00 | 0.45m | 0.70m | -0.25m |
| 20/10 13:00 | 0.43m | 0.66m | -0.23m |
| 20/10 14:00 | 0.38m | 0.61m | -0.23m |
| 20/10 15:00 | 0.34m | 0.54m | -0.20m |
| 20/10 16:00 | 0.27m | 0.48m | -0.21m |
| 20/10 17:00 | 0.22m | 0.42m | -0.20m |
| 20/10 18:00 | 0.24m | 0.41m | -0.17m |
| 20/10 19:00 | 0.23m | 0.43m | -0.20m |
| 20/10 20:00 | 0.30m | 0.51m | -0.21m |
| 20/10 21:00 | 0.46m | 0.63m | -0.17m |
| 20/10 22:00 | 0.63m | 0.77m | -0.14m |
| 20/10 23:00 | 0.76m | 0.88m | -0.12m |
| 21/10 00:00 | 0.86m | 0.97m | -0.11m |
| 21/10 01:00 | 0.92m | 1.03m | -0.11m |
| 21/10 02:00 | 0.90m | 1.04m | -0.14m |
3 respuestas a “Marea – Colonia”
Felicitaciones!!! Herramienta muy util y necesaria
Buenos días,
Les consulto porque la aplicacion no se actualiza desde hace varios días.
Muy útil gracias