Tabla de Alturas – Colonia
| Hora | Marea | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 14/04 15:00 | 0.51m | 0.96m | -0.45m |
| 14/04 16:00 | 0.49m | 0.98m | -0.49m |
| 14/04 17:00 | 0.43m | 0.96m | -0.53m |
| 14/04 18:00 | 0.44m | 0.93m | -0.49m |
| 14/04 19:00 | 0.41m | 0.88m | -0.47m |
| 14/04 20:00 | 0.32m | 0.82m | -0.50m |
| 14/04 21:00 | 0.26m | 0.77m | -0.51m |
| 14/04 22:00 | 0.21m | 0.73m | -0.52m |
| 14/04 23:00 | 0.15m | 0.71m | -0.56m |
| 15/04 00:00 | 0.09m | 0.70m | -0.61m |
| 15/04 01:00 | 0.09m | 0.70m | -0.61m |
| 15/04 02:00 | 0.14m | 0.69m | -0.55m |
| 15/04 03:00 | 0.12m | 0.68m | -0.56m |
| 15/04 04:00 | 0.06m | 0.64m | -0.58m |
| 15/04 05:00 | 0.10m | 0.59m | -0.49m |
| 15/04 06:00 | 0.04m | 0.54m | -0.50m |
| 15/04 07:00 | -0.03m | 0.48m | -0.51m |
| 15/04 08:00 | -0.04m | 0.43m | -0.47m |
| 15/04 09:00 | -0.08m | 0.39m | -0.47m |
| 15/04 10:00 | -0.05m | 0.40m | -0.45m |
| 15/04 11:00 | 0.11m | 0.45m | -0.34m |
| 15/04 12:00 | 0.08m | 0.54m | -0.46m |
| 15/04 13:00 | 0.24m | 0.67m | -0.43m |
| 15/04 14:00 | 0.42m | 0.79m | -0.37m |
| 15/04 15:00 | 0.53m | 0.90m | -0.37m |
| 15/04 16:00 | 0.64m | 0.96m | -0.32m |
| 15/04 17:00 | 0.73m | 0.99m | -0.26m |
| 15/04 18:00 | 0.79m | 0.98m | -0.19m |
| 15/04 19:00 | 0.85m | 0.95m | -0.10m |
| 15/04 20:00 | 0.83m | 0.89m | -0.06m |
| 15/04 21:00 | 0.80m | 0.83m | -0.03m |
| 15/04 22:00 | 0.84m | 0.78m | 0.06m |
| 15/04 23:00 | 0.83m | 0.74m | 0.09m |
| 16/04 00:00 | 0.88m | 0.71m | 0.17m |
| 16/04 01:00 | 0.96m | 0.70m | 0.26m |
| 16/04 02:00 | 0.99m | 0.71m | 0.28m |
| 16/04 03:00 | 1.05m | 0.71m | 0.34m |
| 16/04 04:00 | 1.01m | 0.70m | 0.31m |
| 16/04 05:00 | 0.97m | 0.66m | 0.31m |
| 16/04 06:00 | 0.96m | 0.60m | 0.36m |
| 16/04 07:00 | 0.85m | 0.54m | 0.31m |
| 16/04 08:00 | 0.78m | 0.47m | 0.31m |
| 16/04 09:00 | 0.72m | 0.41m | 0.31m |
| 16/04 10:00 | 0.66m | 0.38m | 0.28m |
| 16/04 11:00 | 0.64m | 0.39m | 0.25m |
| 16/04 12:00 | 0.65m | 0.43m | 0.22m |
| 16/04 13:00 | 0.66m | 0.53m | 0.13m |
| 16/04 14:00 | 0.82m | 0.66m | 0.16m |
| 16/04 15:00 | 0.96m | 0.80m | 0.16m |
| 16/04 16:00 | 0.99m | 0.91m | 0.08m |
| 16/04 17:00 | 1.03m | 0.97m | 0.06m |
| 16/04 18:00 | 0.98m | 0.99m | -0.01m |
| 16/04 19:00 | 0.90m | 0.98m | -0.08m |
| 16/04 20:00 | 0.89m | 0.95m | -0.06m |
| 16/04 21:00 | 0.84m | 0.89m | -0.05m |
| 16/04 22:00 | 0.76m | 0.83m | -0.07m |
| 16/04 23:00 | 0.69m | 0.77m | -0.08m |
| 17/04 00:00 | 0.61m | 0.72m | -0.11m |
| 17/04 01:00 | 0.55m | 0.70m | -0.15m |
| 17/04 02:00 | 0.41m | 0.72m | -0.31m |
| 17/04 03:00 | 0.49m | 0.75m | -0.26m |
| 17/04 04:00 | 0.49m | 0.76m | -0.27m |
| 17/04 05:00 | 0.37m | 0.74m | -0.37m |
| 17/04 06:00 | 0.43m | 0.70m | -0.27m |
| 17/04 07:00 | 0.40m | 0.63m | -0.23m |
| 17/04 08:00 | 0.29m | 0.55m | -0.26m |
| 17/04 09:00 | 0.28m | 0.47m | -0.19m |
| 17/04 10:00 | 0.26m | 0.41m | -0.15m |
| 17/04 11:00 | 0.25m | 0.37m | -0.12m |
| 17/04 12:00 | 0.41m | 0.37m | 0.04m |
| 17/04 13:00 | 0.60m | 0.42m | 0.18m |
| 17/04 14:00 | 0.51m | 0.53m | -0.02m |
| 17/04 15:00 | 0.64m | 0.67m | -0.03m |
| 17/04 16:00 | 0.90m | 0.81m | 0.09m |
| 17/04 17:00 | 0.95m | 0.91m | 0.04m |
| 17/04 18:00 | 1.02m | 0.97m | 0.05m |
| 17/04 19:00 | 1.09m | 1.00m | 0.09m |
| 17/04 20:00 | 1.08m | 0.98m | 0.10m |
| 17/04 21:00 | 1.02m | 0.93m | 0.09m |
| 17/04 22:00 | 1.00m | 0.87m | 0.13m |
| 17/04 23:00 | 0.96m | 0.81m | 0.15m |
| 18/04 00:00 | 0.93m | 0.75m | 0.18m |
| 18/04 01:00 | 0.97m | 0.70m | 0.27m |
| 18/04 02:00 | 1.01m | 0.70m | 0.31m |
| 18/04 03:00 | 0.94m | 0.76m | 0.18m |
| 18/04 04:00 | 1.00m | 0.80m | 0.20m |
| 18/04 05:00 | 1.03m | 0.83m | 0.20m |
| 18/04 06:00 | 0.90m | 0.81m | 0.09m |
| 18/04 07:00 | 0.83m | 0.76m | 0.07m |
| 18/04 08:00 | 0.81m | 0.68m | 0.13m |
| 18/04 09:00 | 0.70m | 0.58m | 0.12m |
| 18/04 10:00 | 0.58m | 0.49m | 0.09m |
| 18/04 11:00 | 0.53m | 0.42m | 0.11m |
| 18/04 12:00 | 0.47m | 0.37m | 0.10m |
| 18/04 13:00 | 0.46m | 0.36m | 0.10m |
| 18/04 14:00 | 0.53m | 0.41m | 0.12m |
3 respuestas a “Marea – Colonia”
Felicitaciones!!! Herramienta muy util y necesaria
Buenos días,
Les consulto porque la aplicacion no se actualiza desde hace varios días.
Muy útil gracias