Tabla de Alturas – Colonia
| Hora | Marea | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 14/02 09:00 | 0.88m | 0.60m | 0.28m |
| 14/02 10:00 | 0.82m | 0.59m | 0.23m |
| 14/02 11:00 | 0.79m | 0.62m | 0.17m |
| 14/02 12:00 | 0.81m | 0.69m | 0.12m |
| 14/02 13:00 | 0.80m | 0.75m | 0.05m |
| 14/02 14:00 | 0.82m | 0.82m | -0.00m |
| 14/02 15:00 | 0.84m | 0.87m | -0.03m |
| 14/02 16:00 | 0.85m | 0.89m | -0.04m |
| 14/02 17:00 | 0.87m | 0.88m | -0.01m |
| 14/02 18:00 | 0.89m | 0.86m | 0.03m |
| 14/02 19:00 | 0.87m | 0.83m | 0.04m |
| 14/02 20:00 | 0.82m | 0.79m | 0.03m |
| 14/02 21:00 | 0.81m | 0.75m | 0.06m |
| 14/02 22:00 | 0.82m | 0.73m | 0.09m |
| 14/02 23:00 | 0.87m | 0.74m | 0.13m |
| 15/02 00:00 | 0.93m | 0.77m | 0.16m |
| 15/02 01:00 | 0.96m | 0.79m | 0.17m |
| 15/02 02:00 | 0.87m | 0.81m | 0.06m |
| 15/02 03:00 | 0.84m | 0.84m | -0.00m |
| 15/02 04:00 | 0.78m | 0.84m | -0.06m |
| 15/02 05:00 | 0.69m | 0.81m | -0.12m |
| 15/02 06:00 | 0.64m | 0.78m | -0.14m |
| 15/02 07:00 | 0.55m | 0.73m | -0.18m |
| 15/02 08:00 | 0.42m | 0.66m | -0.24m |
| 15/02 09:00 | 0.26m | 0.59m | -0.33m |
| 15/02 10:00 | 0.11m | 0.56m | -0.45m |
| 15/02 11:00 | -0.00m | 0.57m | -0.57m |
| 15/02 12:00 | -0.04m | 0.62m | -0.66m |
| 15/02 13:00 | 0.07m | 0.70m | -0.63m |
| 15/02 14:00 | 0.17m | 0.78m | -0.61m |
| 15/02 15:00 | 0.21m | 0.86m | -0.65m |
| 15/02 16:00 | 0.31m | 0.92m | -0.61m |
| 15/02 17:00 | 0.35m | 0.94m | -0.59m |
| 15/02 18:00 | 0.39m | 0.93m | -0.54m |
| 15/02 19:00 | 0.41m | 0.91m | -0.50m |
| 15/02 20:00 | 0.41m | 0.87m | -0.46m |
| 15/02 21:00 | 0.32m | 0.81m | -0.49m |
| 15/02 22:00 | 0.34m | 0.77m | -0.43m |
| 15/02 23:00 | 0.40m | 0.75m | -0.35m |
| 16/02 00:00 | 0.50m | 0.75m | -0.25m |
| 16/02 01:00 | 0.66m | 0.76m | -0.10m |
| 16/02 02:00 | 0.64m | 0.77m | -0.13m |
| 16/02 03:00 | 0.66m | 0.79m | -0.13m |
| 16/02 04:00 | 0.75m | 0.80m | -0.05m |
| 16/02 05:00 | 0.77m | 0.79m | -0.02m |
| 16/02 06:00 | 0.79m | 0.76m | 0.03m |
| 16/02 07:00 | 0.82m | 0.72m | 0.10m |
| 16/02 08:00 | 0.80m | 0.67m | 0.13m |
| 16/02 09:00 | 0.75m | 0.60m | 0.15m |
| 16/02 10:00 | 0.72m | 0.54m | 0.18m |
| 16/02 11:00 | 0.74m | 0.52m | 0.22m |
| 16/02 12:00 | 0.73m | 0.55m | 0.18m |
| 16/02 13:00 | 0.81m | 0.61m | 0.20m |
| 16/02 14:00 | 0.96m | 0.71m | 0.25m |
| 16/02 15:00 | 1.04m | 0.81m | 0.23m |
| 16/02 16:00 | 1.13m | 0.90m | 0.23m |
| 16/02 17:00 | 1.17m | 0.95m | 0.22m |
| 16/02 18:00 | 1.12m | 0.97m | 0.15m |
| 16/02 19:00 | 1.08m | 0.97m | 0.11m |
| 16/02 20:00 | 1.11m | 0.94m | 0.17m |
| 16/02 21:00 | 1.05m | 0.89m | 0.16m |
| 16/02 22:00 | 0.96m | 0.83m | 0.13m |
| 16/02 23:00 | 0.92m | 0.78m | 0.14m |
| 17/02 00:00 | 0.86m | 0.75m | 0.11m |
| 17/02 01:00 | 0.79m | 0.73m | 0.06m |
| 17/02 02:00 | 0.73m | 0.74m | -0.01m |
| 17/02 03:00 | 0.65m | 0.75m | -0.10m |
| 17/02 04:00 | 0.64m | 0.76m | -0.12m |
| 17/02 05:00 | 0.63m | 0.76m | -0.13m |
| 17/02 06:00 | 0.57m | 0.74m | -0.17m |
| 17/02 07:00 | 0.53m | 0.71m | -0.18m |
| 17/02 08:00 | 0.53m | 0.67m | -0.14m |
| 17/02 09:00 | 0.43m | 0.61m | -0.18m |
| 17/02 10:00 | 0.32m | 0.54m | -0.22m |
| 17/02 11:00 | 0.27m | 0.50m | -0.23m |
| 17/02 12:00 | 0.19m | 0.49m | -0.30m |
| 17/02 13:00 | 0.13m | 0.53m | -0.40m |
| 17/02 14:00 | 0.25m | 0.61m | -0.36m |
| 17/02 15:00 | 0.38m | 0.72m | -0.34m |
| 17/02 16:00 | 0.43m | 0.83m | -0.40m |
| 17/02 17:00 | 0.54m | 0.92m | -0.38m |
| 17/02 18:00 | 0.61m | 0.97m | -0.36m |
| 17/02 19:00 | 0.62m | 0.99m | -0.37m |
| 17/02 20:00 | 0.68m | 0.98m | -0.30m |
| 17/02 21:00 | 0.65m | 0.95m | -0.30m |
| 17/02 22:00 | 0.58m | 0.89m | -0.31m |
| 17/02 23:00 | 0.54m | 0.83m | -0.29m |
| 18/02 00:00 | 0.49m | 0.78m | -0.29m |
| 18/02 01:00 | 0.47m | 0.74m | -0.27m |
| 18/02 02:00 | 0.44m | 0.71m | -0.27m |
| 18/02 03:00 | 0.48m | 0.72m | -0.24m |
| 18/02 04:00 | 0.50m | 0.73m | -0.23m |
| 18/02 05:00 | 0.48m | 0.73m | -0.25m |
| 18/02 06:00 | 0.52m | 0.72m | -0.20m |
| 18/02 07:00 | 0.52m | 0.70m | -0.18m |
| 18/02 08:00 | 0.49m | 0.66m | -0.17m |
3 respuestas a “Marea – Colonia”
Felicitaciones!!! Herramienta muy util y necesaria
Buenos días,
Les consulto porque la aplicacion no se actualiza desde hace varios días.
Muy útil gracias