Tabla de Alturas – Colonia
| Hora | Marea | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 28/02 15:00 | 0.79m | 1.05m | -0.26m |
| 28/02 16:00 | 0.82m | 1.08m | -0.26m |
| 28/02 17:00 | 0.80m | 1.06m | -0.26m |
| 28/02 18:00 | 0.76m | 1.00m | -0.24m |
| 28/02 19:00 | 0.66m | 0.90m | -0.24m |
| 28/02 20:00 | 0.53m | 0.77m | -0.24m |
| 28/02 21:00 | 0.42m | 0.65m | -0.23m |
| 28/02 22:00 | 0.34m | 0.56m | -0.22m |
| 28/02 23:00 | 0.32m | 0.54m | -0.22m |
| 01/03 00:00 | 0.34m | 0.56m | -0.22m |
| 01/03 01:00 | 0.37m | 0.61m | -0.24m |
| 01/03 02:00 | 0.47m | 0.69m | -0.22m |
| 01/03 03:00 | 0.55m | 0.76m | -0.21m |
| 01/03 04:00 | 0.58m | 0.79m | -0.21m |
| 01/03 05:00 | 0.58m | 0.79m | -0.21m |
| 01/03 06:00 | 0.53m | 0.77m | -0.24m |
| 01/03 07:00 | 0.46m | 0.71m | -0.25m |
| 01/03 08:00 | 0.40m | 0.63m | -0.23m |
| 01/03 09:00 | 0.30m | 0.54m | -0.24m |
| 01/03 10:00 | 0.23m | 0.50m | -0.27m |
| 01/03 11:00 | 0.22m | 0.52m | -0.30m |
| 01/03 12:00 | 0.26m | 0.60m | -0.34m |
| 01/03 13:00 | 0.42m | 0.71m | -0.29m |
| 01/03 14:00 | 0.57m | 0.85m | -0.28m |
| 01/03 15:00 | 0.69m | 0.99m | -0.30m |
| 01/03 16:00 | 0.85m | 1.09m | -0.24m |
| 01/03 17:00 | 0.92m | 1.13m | -0.21m |
| 01/03 18:00 | 0.97m | 1.13m | -0.16m |
| 01/03 19:00 | 0.95m | 1.08m | -0.13m |
| 01/03 20:00 | 0.80m | 0.97m | -0.17m |
| 01/03 21:00 | 0.72m | 0.84m | -0.12m |
| 01/03 22:00 | 0.63m | 0.72m | -0.09m |
| 01/03 23:00 | 0.56m | 0.62m | -0.06m |
| 02/03 00:00 | 0.60m | 0.57m | 0.03m |
| 02/03 01:00 | 0.72m | 0.58m | 0.14m |
| 02/03 02:00 | 0.65m | 0.61m | 0.04m |
| 02/03 03:00 | 0.67m | 0.68m | -0.01m |
| 02/03 04:00 | 0.77m | 0.73m | 0.04m |
| 02/03 05:00 | 0.74m | 0.75m | -0.01m |
| 02/03 06:00 | 0.71m | 0.75m | -0.04m |
| 02/03 07:00 | 0.65m | 0.72m | -0.07m |
| 02/03 08:00 | 0.61m | 0.65m | -0.04m |
| 02/03 09:00 | 0.51m | 0.56m | -0.05m |
| 02/03 10:00 | 0.40m | 0.48m | -0.08m |
| 02/03 11:00 | 0.37m | 0.45m | -0.08m |
| 02/03 12:00 | 0.31m | 0.47m | -0.16m |
| 02/03 13:00 | 0.18m | 0.55m | -0.37m |
| 02/03 14:00 | 0.38m | 0.69m | -0.31m |
| 02/03 15:00 | 0.62m | 0.85m | -0.23m |
| 02/03 16:00 | 0.68m | 1.00m | -0.32m |
| 02/03 17:00 | 0.77m | 1.11m | -0.34m |
| 02/03 18:00 | 0.87m | 1.16m | -0.29m |
| 02/03 19:00 | 0.89m | 1.17m | -0.28m |
| 02/03 20:00 | 0.88m | 1.12m | -0.24m |
| 02/03 21:00 | 0.78m | 1.01m | -0.23m |
| 02/03 22:00 | 0.69m | 0.88m | -0.19m |
| 02/03 23:00 | 0.57m | 0.76m | -0.19m |
| 03/03 00:00 | 0.48m | 0.66m | -0.18m |
| 03/03 01:00 | 0.47m | 0.60m | -0.13m |
| 03/03 02:00 | 0.47m | 0.59m | -0.12m |
| 03/03 03:00 | 0.40m | 0.63m | -0.23m |
| 03/03 04:00 | 0.46m | 0.69m | -0.23m |
| 03/03 05:00 | 0.52m | 0.72m | -0.20m |
| 03/03 06:00 | 0.48m | 0.74m | -0.26m |
| 03/03 07:00 | 0.42m | 0.72m | -0.30m |
| 03/03 08:00 | 0.38m | 0.67m | -0.29m |
| 03/03 09:00 | 0.33m | 0.58m | -0.25m |
| 03/03 10:00 | 0.21m | 0.49m | -0.28m |
| 03/03 11:00 | 0.13m | 0.42m | -0.29m |
| 03/03 12:00 | 0.10m | 0.39m | -0.29m |
| 03/03 13:00 | 0.11m | 0.42m | -0.31m |
| 03/03 14:00 | 0.19m | 0.52m | -0.33m |
| 03/03 15:00 | 0.37m | 0.67m | -0.30m |
| 03/03 16:00 | 0.58m | 0.85m | -0.27m |
| 03/03 17:00 | 0.73m | 1.00m | -0.27m |
| 03/03 18:00 | 0.85m | 1.11m | -0.26m |
| 03/03 19:00 | 0.96m | 1.17m | -0.21m |
| 03/03 20:00 | 1.04m | 1.18m | -0.14m |
| 03/03 21:00 | 1.01m | 1.11m | -0.10m |
| 03/03 22:00 | 0.86m | 1.01m | -0.15m |
| 03/03 23:00 | 0.79m | 0.89m | -0.10m |
| 04/03 00:00 | 0.70m | 0.77m | -0.07m |
| 04/03 01:00 | 0.58m | 0.66m | -0.08m |
| 04/03 02:00 | 0.59m | 0.61m | -0.02m |
| 04/03 03:00 | 0.66m | 0.62m | 0.04m |
| 04/03 04:00 | 0.67m | 0.66m | 0.01m |
| 04/03 05:00 | 0.70m | 0.71m | -0.01m |
| 04/03 06:00 | 0.78m | 0.74m | 0.04m |
| 04/03 07:00 | 0.74m | 0.74m | 0.00m |
| 04/03 08:00 | 0.70m | 0.70m | 0.00m |
| 04/03 09:00 | 0.62m | 0.63m | -0.01m |
| 04/03 10:00 | 0.52m | 0.53m | -0.01m |
| 04/03 11:00 | 0.45m | 0.45m | -0.00m |
| 04/03 12:00 | 0.37m | 0.38m | -0.01m |
| 04/03 13:00 | 0.35m | 0.36m | -0.01m |
| 04/03 14:00 | 0.35m | 0.39m | -0.04m |
3 respuestas a “Marea – Colonia”
Felicitaciones!!! Herramienta muy util y necesaria
Buenos días,
Les consulto porque la aplicacion no se actualiza desde hace varios días.
Muy útil gracias