Marea – San Fernando


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
05/02 15:00 0.37m 0.47m -0.09m
05/02 16:00 0.30m 0.39m -0.09m
05/02 17:00 0.25m 0.35m -0.10m
05/02 18:00 0.26m 0.39m -0.12m
05/02 19:00 0.37m 0.54m -0.16m
05/02 20:00 0.65m 0.78m -0.13m
05/02 21:00 0.96m 1.08m -0.12m
05/02 22:00 1.23m 1.35m -0.12m
05/02 23:00 1.43m 1.52m -0.09m
06/02 00:00 1.51m 1.59m -0.08m
06/02 01:00 1.51m 1.53m -0.02m
06/02 02:00 1.45m 1.42m 0.03m
06/02 03:00 1.33m 1.26m 0.06m
06/02 04:00 1.28m 1.09m 0.19m
06/02 05:00 1.31m 0.93m 0.38m
06/02 06:00 1.45m 0.82m 0.64m
06/02 07:00 1.58m 0.76m 0.82m
06/02 08:00 1.61m 0.76m 0.85m
06/02 09:00 1.57m 0.82m 0.76m
06/02 10:00 1.61m 0.87m 0.74m
06/02 11:00 1.60m 0.86m 0.74m
06/02 12:00 1.57m 0.82m 0.75m
06/02 13:00 1.52m 0.74m 0.78m
06/02 14:00 1.38m 0.64m 0.74m
06/02 15:00 1.22m 0.53m 0.70m
06/02 16:00 1.09m 0.43m 0.66m
06/02 17:00 0.99m 0.36m 0.63m
06/02 18:00 0.95m 0.33m 0.62m
06/02 19:00 1.03m 0.40m 0.63m
06/02 20:00 1.11m 0.57m 0.54m
06/02 21:00 1.34m 0.83m 0.51m
06/02 22:00 1.62m 1.12m 0.51m
06/02 23:00 1.83m 1.35m 0.47m
07/02 00:00 1.91m 1.51m 0.40m
07/02 01:00 1.84m 1.55m 0.29m
07/02 02:00 1.69m 1.49m 0.20m
07/02 03:00 1.60m 1.38m 0.23m
07/02 04:00 1.46m 1.22m 0.25m
07/02 05:00 1.28m 1.05m 0.24m
07/02 06:00 1.12m 0.91m 0.21m
07/02 07:00 1.00m 0.81m 0.19m
07/02 08:00 0.89m 0.75m 0.14m
07/02 09:00 0.79m 0.78m 0.01m
07/02 10:00 0.79m 0.83m -0.05m
07/02 11:00 0.83m 0.87m -0.04m
07/02 12:00 0.79m 0.84m -0.05m
07/02 13:00 0.73m 0.79m -0.06m
07/02 14:00 0.71m 0.71m -0.01m
07/02 15:00 0.66m 0.61m 0.04m
07/02 16:00 0.58m 0.51m 0.08m
07/02 17:00 0.54m 0.43m 0.11m
07/02 18:00 0.58m 0.38m 0.20m
07/02 19:00 0.77m 0.37m 0.40m
07/02 20:00 1.06m 0.46m 0.60m
07/02 21:00 1.15m 0.64m 0.51m
07/02 22:00 1.37m 0.90m 0.47m
07/02 23:00 1.67m 1.17m 0.50m
08/02 00:00 1.91m 1.37m 0.54m
08/02 01:00 2.07m 1.49m 0.58m
08/02 02:00 2.09m 1.51m 0.58m
08/02 03:00 2.03m 1.44m 0.58m
08/02 04:00 1.93m 1.33m 0.61m
08/02 05:00 1.76m 1.17m 0.59m
08/02 06:00 1.57m 1.00m 0.56m
08/02 07:00 1.40m 0.88m 0.51m
08/02 08:00 1.25m 0.80m 0.45m
08/02 09:00 1.09m 0.78m 0.32m
08/02 10:00 0.93m 0.81m 0.12m
08/02 11:00 0.86m 0.86m 0.00m
08/02 12:00 0.80m 0.88m -0.08m
08/02 13:00 0.74m 0.85m -0.10m
08/02 14:00 0.73m 0.79m -0.06m
08/02 15:00 0.72m 0.71m 0.00m
08/02 16:00 0.65m 0.62m 0.04m
08/02 17:00 0.59m 0.52m 0.06m
08/02 18:00 0.58m 0.46m 0.12m
08/02 19:00 0.64m 0.42m 0.22m
08/02 20:00 0.78m 0.45m 0.32m
08/02 21:00 0.94m 0.57m 0.38m
08/02 22:00 1.09m 0.74m 0.35m
08/02 23:00 1.31m 0.98m 0.33m
09/02 00:00 1.58m 1.21m 0.37m
09/02 01:00 1.77m 1.37m 0.39m
09/02 02:00 1.89m 1.47m 0.42m
09/02 03:00 1.87m 1.46m 0.41m
09/02 04:00 1.77m 1.38m 0.39m
09/02 05:00 1.62m 1.25m 0.36m
09/02 06:00 1.41m 1.10m 0.31m
09/02 07:00 1.21m 0.95m 0.25m
09/02 08:00 1.02m 0.85m 0.17m
09/02 09:00 0.84m 0.80m 0.04m
09/02 10:00 0.64m 0.81m -0.17m
09/02 11:00 0.44m 0.85m -0.41m
09/02 12:00 0.32m 0.90m -0.58m
09/02 13:00 0.25m 0.92m -0.66m
09/02 14:00 0.24m 0.89m -0.65m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


37 respuestas a “Marea – San Fernando”

  1. Hola, para avisar que la marea astronómica del Puerto de San Fernando esta adelantada 2:30hs respecto de la que arroja el reporte de tablas de marea del SHN?
    El SHN indica baja:16:30hs y plea:22:55hs y vuestro reporte indica baja:14:00hs y plea:20:00hs.
    Lo informo porque por lo generar vuestro reporte es muy preciso

  2. Hola buenas tardes y buen comienzo de año.
    Consultarles si se puede ver la Altura del agua actual. nose si hay que presionar alguna opcion en pantalla para ver eso.
    por otra parte consultar si lo graficado es algo automatico o tiene su monitoreo/supervisión.
    Gracias.

    • Buenos días Laura!
      -Todavía no damos la altura actual
      -Lo graficado es el resultado de sumar a la marea astronómica la incidencia de los vientos (para no repetir, sugiero mirar instrucciones)
      -El monitoreo que hacemos sobre los pronósticos pasado contra lo realmente observado nos da un desvió estándar el 5%
      Buen comienzo de año! Saludos, Guillermo

  3. Hola, ¿porque no esta actualizada la informacion? Hoy es 02-05-25 y esta cargada hasta el 30-04-25. ¿ cuando lo haran? Es muy util la aplicacion.

  4. Buenos días, no sé si soy al único que no le actualiza la tabla de alturas?está herramienta es excelente y nos ayuda mucho a los isleños a prepararnos para el día a día, es la más acertada que he visto y espero que sea algun error que solo me esté ocurriendo a mí, ya que sé que muchas personas usan dia a dia esta herramienta y von tantas crecidas que han ocurrido últimamente, una herramienta tan buena, ayuda muchísimo

  5. Remo en un club de Tigre los fines de semana e informo a otros socios sobre las mareas. Esta aplicación es para mí la más valiosa de cuantas consulto. Consulto San Fernando, sé que hay como una hora de diferencia en más o en menos. Están buenísimos los gráficos para anticipar la dirección e intensidad de la corriente del río.

  6. Hola! Cómo hago para calcular (extrapolando) la marea en el Puerto de Olivos partiendo de la de Sanfer o la de CABA? GRACIAS!

  7. Yo lo vengo siguiendo (en particular San Fernando) y veo que las tendencias son buenas, pero en general da mas bajo, y creo que es porque no tiene en cuenta el estado REAL del río (si la cuenca ya viene alta)

  8. Excelente herramienta, nos ha prevenido de desastres y nos permite planear el día a día en el Delta. Pero algunas veces el nivel del Río Sarmiento en la primera sección es más alto de lo que muestran las gráficas. Hay algún reporte más específico del río Sarmiento?

  9. Muy bueno y gracias.
    Sugiero colocar en el grafico la escala horaria dentro de c dia. Aunque sea chico no importa, ya que el grafico permite hacerle zoom, con el cel. p tener más precisión.
    Nuevamente gracias!

  10. Excelente. Ojalá nuestro patético SHN lo aplicara y dejara de emitir pronósticos equivocados las mas de las veces.

  11. Excelente aplicación, la precisión del pronostico es excelente, aun en las condiciones mas diversas!!. Felicitaciones

  12. Estuve corroborando las mareas pronosticadas por tu sistema, y en general en notable la precisión.
    Felicitaciones!

  13. Lo cotejo desde hace meses. Me asombra la precisión de los pronósticos, con meteorologia “calma” o extrema para el río de la Plata. Felicitaciones!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *