Marea – La Plata


Tabla de Alturas

Hora Marea Corregida Astro Meteo
29/05 21:00 0.55m 0.86m -0.31m
29/05 22:00 0.47m 0.79m -0.32m
29/05 23:00 0.41m 0.75m -0.34m
30/05 00:00 0.40m 0.76m -0.36m
30/05 01:00 0.41m 0.82m -0.41m
30/05 02:00 0.46m 0.91m -0.45m
30/05 03:00 0.55m 1.01m -0.46m
30/05 04:00 0.59m 1.07m -0.47m
30/05 05:00 0.65m 1.08m -0.43m
30/05 06:00 0.63m 1.05m -0.42m
30/05 07:00 0.57m 0.98m -0.41m
30/05 08:00 0.50m 0.88m -0.38m
30/05 09:00 0.41m 0.78m -0.37m
30/05 10:00 0.31m 0.69m -0.38m
30/05 11:00 0.25m 0.63m -0.38m
30/05 12:00 0.21m 0.59m -0.38m
30/05 13:00 0.23m 0.63m -0.39m
30/05 14:00 0.33m 0.71m -0.38m
30/05 15:00 0.44m 0.83m -0.39m
30/05 16:00 0.57m 0.95m -0.38m
30/05 17:00 0.67m 1.03m -0.36m
30/05 18:00 0.72m 1.06m -0.33m
30/05 19:00 0.74m 1.03m -0.28m
30/05 20:00 0.74m 0.97m -0.23m
30/05 21:00 0.73m 0.89m -0.16m
30/05 22:00 0.69m 0.81m -0.13m
30/05 23:00 0.68m 0.76m -0.08m
31/05 00:00 0.68m 0.75m -0.07m
31/05 01:00 0.72m 0.79m -0.07m
31/05 02:00 0.78m 0.87m -0.09m
31/05 03:00 0.88m 0.97m -0.10m
31/05 04:00 0.98m 1.06m -0.09m
31/05 05:00 1.05m 1.12m -0.07m
31/05 06:00 1.06m 1.11m -0.05m
31/05 07:00 1.02m 1.06m -0.04m
31/05 08:00 0.94m 0.99m -0.05m
31/05 09:00 0.85m 0.89m -0.04m
31/05 10:00 0.74m 0.79m -0.05m
31/05 11:00 0.69m 0.71m -0.03m
31/05 12:00 0.64m 0.66m -0.02m
31/05 13:00 0.63m 0.63m -0.01m
31/05 14:00 0.68m 0.68m -0.00m
31/05 15:00 0.76m 0.76m 0.00m
31/05 16:00 0.86m 0.87m -0.00m
31/05 17:00 0.95m 0.96m -0.01m
31/05 18:00 1.01m 1.01m -0.00m
31/05 19:00 1.01m 1.00m 0.01m
31/05 20:00 0.98m 0.96m 0.02m
31/05 21:00 0.93m 0.90m 0.03m
31/05 22:00 0.89m 0.83m 0.06m
31/05 23:00 0.87m 0.77m 0.10m
01/06 00:00 0.89m 0.74m 0.15m
01/06 01:00 0.96m 0.75m 0.20m
01/06 02:00 1.05m 0.82m 0.23m
01/06 03:00 1.16m 0.93m 0.23m
01/06 04:00 1.29m 1.04m 0.25m
01/06 05:00 1.37m 1.12m 0.25m
01/06 06:00 1.41m 1.16m 0.26m
01/06 07:00 1.43m 1.13m 0.31m
01/06 08:00 1.38m 1.07m 0.31m
01/06 09:00 1.30m 0.98m 0.32m
01/06 10:00 1.20m 0.89m 0.31m
01/06 11:00 1.11m 0.79m 0.32m
01/06 12:00 1.06m 0.72m 0.34m
01/06 13:00 1.03m 0.69m 0.34m
01/06 14:00 1.03m 0.69m 0.34m
01/06 15:00 1.04m 0.73m 0.30m
01/06 16:00 1.10m 0.82m 0.28m
01/06 17:00 1.15m 0.91m 0.24m
01/06 18:00 1.17m 0.97m 0.20m
01/06 19:00 1.17m 0.99m 0.18m
01/06 20:00 1.11m 0.96m 0.15m
01/06 21:00 1.03m 0.91m 0.13m
01/06 22:00 0.95m 0.84m 0.11m
01/06 23:00 0.88m 0.77m 0.11m
02/06 00:00 0.85m 0.73m 0.12m
02/06 01:00 0.82m 0.72m 0.11m
02/06 02:00 0.83m 0.77m 0.07m
02/06 03:00 0.89m 0.86m 0.03m
02/06 04:00 1.01m 0.99m 0.02m
02/06 05:00 1.08m 1.10m -0.02m
02/06 06:00 1.11m 1.16m -0.05m
02/06 07:00 1.06m 1.16m -0.10m
02/06 08:00 1.01m 1.12m -0.11m
02/06 09:00 0.97m 1.05m -0.08m
02/06 10:00 0.88m 0.96m -0.08m
02/06 11:00 0.79m 0.86m -0.06m
02/06 12:00 0.69m 0.78m -0.08m
02/06 13:00 0.62m 0.72m -0.10m
02/06 14:00 0.56m 0.69m -0.13m
02/06 15:00 0.54m 0.72m -0.18m
02/06 16:00 0.51m 0.77m -0.27m
02/06 17:00 0.59m 0.84m -0.26m
02/06 18:00 0.62m 0.91m -0.29m
02/06 19:00 0.68m 0.94m -0.26m
02/06 20:00 0.71m 0.94m -0.22m

* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo


Una respuesta a “Marea – La Plata”

  1. Muy buena iniciativa!
    Se podra incluir San Clemente? ya q es una localidad donde
    Se hace uso intensivo de la altura real.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *