Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 11/09 21:00 | 0.91m | 0.63m | 0.28m |
| 11/09 22:00 | 0.85m | 0.56m | 0.30m |
| 11/09 23:00 | 0.79m | 0.50m | 0.29m |
| 12/09 00:00 | 0.91m | 0.49m | 0.42m |
| 12/09 01:00 | 1.14m | 0.57m | 0.57m |
| 12/09 02:00 | 1.22m | 0.71m | 0.50m |
| 12/09 03:00 | 1.45m | 0.92m | 0.53m |
| 12/09 04:00 | 1.61m | 1.13m | 0.47m |
| 12/09 05:00 | 1.79m | 1.27m | 0.52m |
| 12/09 06:00 | 1.91m | 1.35m | 0.56m |
| 12/09 07:00 | 1.90m | 1.30m | 0.60m |
| 12/09 08:00 | 1.90m | 1.22m | 0.68m |
| 12/09 09:00 | 1.87m | 1.10m | 0.77m |
| 12/09 10:00 | 1.76m | 0.94m | 0.81m |
| 12/09 11:00 | 1.67m | 0.79m | 0.87m |
| 12/09 12:00 | 1.60m | 0.69m | 0.91m |
| 12/09 13:00 | 1.65m | 0.63m | 1.03m |
| 12/09 14:00 | 1.74m | 0.62m | 1.12m |
| 12/09 15:00 | 1.71m | 0.68m | 1.04m |
| 12/09 16:00 | 1.74m | 0.78m | 0.96m |
| 12/09 17:00 | 1.71m | 0.87m | 0.84m |
| 12/09 18:00 | 1.59m | 0.92m | 0.68m |
| 12/09 19:00 | 1.54m | 0.89m | 0.65m |
| 12/09 20:00 | 1.52m | 0.83m | 0.69m |
| 12/09 21:00 | 1.40m | 0.74m | 0.66m |
| 12/09 22:00 | 1.31m | 0.64m | 0.67m |
| 12/09 23:00 | 1.23m | 0.55m | 0.68m |
| 13/09 00:00 | 1.14m | 0.49m | 0.66m |
| 13/09 01:00 | 1.08m | 0.47m | 0.61m |
| 13/09 02:00 | 1.08m | 0.55m | 0.53m |
| 13/09 03:00 | 1.17m | 0.69m | 0.48m |
| 13/09 04:00 | 1.37m | 0.90m | 0.47m |
| 13/09 05:00 | 1.56m | 1.11m | 0.45m |
| 13/09 06:00 | 1.64m | 1.25m | 0.39m |
| 13/09 07:00 | 1.62m | 1.33m | 0.30m |
| 13/09 08:00 | 1.49m | 1.28m | 0.21m |
| 13/09 09:00 | 1.37m | 1.20m | 0.17m |
| 13/09 10:00 | 1.25m | 1.07m | 0.18m |
| 13/09 11:00 | 1.10m | 0.92m | 0.18m |
| 13/09 12:00 | 1.02m | 0.78m | 0.24m |
| 13/09 13:00 | 0.90m | 0.69m | 0.21m |
| 13/09 14:00 | 0.78m | 0.64m | 0.15m |
| 13/09 15:00 | 0.71m | 0.67m | 0.05m |
| 13/09 16:00 | 0.64m | 0.75m | -0.11m |
| 13/09 17:00 | 0.71m | 0.86m | -0.15m |
| 13/09 18:00 | 0.71m | 0.94m | -0.24m |
| 13/09 19:00 | 0.76m | 0.98m | -0.22m |
| 13/09 20:00 | 0.74m | 0.94m | -0.20m |
| 13/09 21:00 | 0.70m | 0.87m | -0.16m |
| 13/09 22:00 | 0.61m | 0.76m | -0.16m |
| 13/09 23:00 | 0.51m | 0.65m | -0.14m |
| 14/09 00:00 | 0.41m | 0.55m | -0.14m |
| 14/09 01:00 | 0.34m | 0.49m | -0.15m |
| 14/09 02:00 | 0.28m | 0.47m | -0.19m |
| 14/09 03:00 | 0.26m | 0.55m | -0.29m |
| 14/09 04:00 | 0.43m | 0.70m | -0.27m |
| 14/09 05:00 | 0.60m | 0.90m | -0.30m |
| 14/09 06:00 | 0.77m | 1.10m | -0.33m |
| 14/09 07:00 | 0.95m | 1.23m | -0.27m |
| 14/09 08:00 | 0.99m | 1.29m | -0.29m |
| 14/09 09:00 | 0.94m | 1.24m | -0.30m |
| 14/09 10:00 | 0.87m | 1.15m | -0.28m |
| 14/09 11:00 | 0.75m | 1.02m | -0.27m |
| 14/09 12:00 | 0.61m | 0.87m | -0.26m |
| 14/09 13:00 | 0.49m | 0.76m | -0.27m |
| 14/09 14:00 | 0.41m | 0.69m | -0.28m |
| 14/09 15:00 | 0.35m | 0.67m | -0.32m |
| 14/09 16:00 | 0.34m | 0.73m | -0.39m |
| 14/09 17:00 | 0.43m | 0.83m | -0.40m |
| 14/09 18:00 | 0.53m | 0.95m | -0.42m |
| 14/09 19:00 | 0.60m | 1.01m | -0.42m |
| 14/09 20:00 | 0.70m | 1.03m | -0.33m |
| 14/09 21:00 | 0.67m | 0.98m | -0.31m |
| 14/09 22:00 | 0.59m | 0.90m | -0.31m |
| 14/09 23:00 | 0.50m | 0.78m | -0.28m |
| 15/09 00:00 | 0.38m | 0.66m | -0.28m |
| 15/09 01:00 | 0.29m | 0.57m | -0.28m |
| 15/09 02:00 | 0.25m | 0.51m | -0.26m |
| 15/09 03:00 | 0.22m | 0.50m | -0.28m |
| 15/09 04:00 | 0.26m | 0.58m | -0.31m |
| 15/09 05:00 | 0.39m | 0.72m | -0.32m |
| 15/09 06:00 | 0.56m | 0.90m | -0.34m |
| 15/09 07:00 | 0.71m | 1.07m | -0.36m |
| 15/09 08:00 | 0.84m | 1.18m | -0.33m |
| 15/09 09:00 | 0.89m | 1.21m | -0.32m |
| 15/09 10:00 | 0.85m | 1.16m | -0.30m |
| 15/09 11:00 | 0.82m | 1.07m | -0.24m |
| 15/09 12:00 | 0.71m | 0.94m | -0.23m |
| 15/09 13:00 | 0.60m | 0.81m | -0.21m |
| 15/09 14:00 | 0.52m | 0.72m | -0.20m |
| 15/09 15:00 | 0.50m | 0.68m | -0.18m |
| 15/09 16:00 | 0.62m | 0.70m | -0.09m |
| 15/09 17:00 | 0.70m | 0.79m | -0.09m |
| 15/09 18:00 | 0.84m | 0.91m | -0.07m |
| 15/09 19:00 | 0.98m | 1.01m | -0.03m |
| 15/09 20:00 | 1.05m | 1.07m | -0.02m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
2 respuestas a “Marea – La Plata”
Se podrán incluir otros mareografos del Río de la Plata?
Muy buena iniciativa!
Se podra incluir San Clemente? ya q es una localidad donde
Se hace uso intensivo de la altura real.