Tabla de Alturas
| Hora | Marea Corregida | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 28/07 15:00 | 0.80m | 0.71m | 0.09m |
| 28/07 16:00 | 0.87m | 0.75m | 0.11m |
| 28/07 17:00 | 0.87m | 0.78m | 0.09m |
| 28/07 18:00 | 0.92m | 0.77m | 0.15m |
| 28/07 19:00 | 0.96m | 0.74m | 0.22m |
| 28/07 20:00 | 0.99m | 0.69m | 0.30m |
| 28/07 21:00 | 1.01m | 0.65m | 0.36m |
| 28/07 22:00 | 1.03m | 0.62m | 0.41m |
| 28/07 23:00 | 1.07m | 0.62m | 0.44m |
| 29/07 00:00 | 1.11m | 0.67m | 0.44m |
| 29/07 01:00 | 1.20m | 0.75m | 0.45m |
| 29/07 02:00 | 1.32m | 0.86m | 0.46m |
| 29/07 03:00 | 1.46m | 0.97m | 0.49m |
| 29/07 04:00 | 1.54m | 1.04m | 0.50m |
| 29/07 05:00 | 1.55m | 1.08m | 0.47m |
| 29/07 06:00 | 1.50m | 1.05m | 0.44m |
| 29/07 07:00 | 1.47m | 1.00m | 0.47m |
| 29/07 08:00 | 1.41m | 0.94m | 0.48m |
| 29/07 09:00 | 1.33m | 0.85m | 0.48m |
| 29/07 10:00 | 1.23m | 0.76m | 0.47m |
| 29/07 11:00 | 1.14m | 0.69m | 0.44m |
| 29/07 12:00 | 1.06m | 0.65m | 0.41m |
| 29/07 13:00 | 1.01m | 0.62m | 0.39m |
| 29/07 14:00 | 0.97m | 0.64m | 0.33m |
| 29/07 15:00 | 0.90m | 0.68m | 0.23m |
| 29/07 16:00 | 0.88m | 0.72m | 0.16m |
| 29/07 17:00 | 0.83m | 0.76m | 0.08m |
| 29/07 18:00 | 0.82m | 0.77m | 0.05m |
| 29/07 19:00 | 0.81m | 0.75m | 0.06m |
| 29/07 20:00 | 0.77m | 0.71m | 0.06m |
| 29/07 21:00 | 0.74m | 0.66m | 0.09m |
| 29/07 22:00 | 0.69m | 0.62m | 0.08m |
| 29/07 23:00 | 0.64m | 0.59m | 0.05m |
| 30/07 00:00 | 0.67m | 0.62m | 0.05m |
| 30/07 01:00 | 0.75m | 0.69m | 0.07m |
| 30/07 02:00 | 0.86m | 0.79m | 0.07m |
| 30/07 03:00 | 0.97m | 0.91m | 0.07m |
| 30/07 04:00 | 1.08m | 1.01m | 0.07m |
| 30/07 05:00 | 1.12m | 1.07m | 0.05m |
| 30/07 06:00 | 1.13m | 1.09m | 0.04m |
| 30/07 07:00 | 1.11m | 1.06m | 0.05m |
| 30/07 08:00 | 1.07m | 1.00m | 0.07m |
| 30/07 09:00 | 1.01m | 0.91m | 0.10m |
| 30/07 10:00 | 0.91m | 0.82m | 0.09m |
| 30/07 11:00 | 0.81m | 0.73m | 0.08m |
| 30/07 12:00 | 0.75m | 0.67m | 0.08m |
| 30/07 13:00 | 0.73m | 0.63m | 0.09m |
| 30/07 14:00 | 0.73m | 0.63m | 0.10m |
| 30/07 15:00 | 0.76m | 0.65m | 0.11m |
| 30/07 16:00 | 0.81m | 0.69m | 0.12m |
| 30/07 17:00 | 0.83m | 0.73m | 0.10m |
| 30/07 18:00 | 0.84m | 0.75m | 0.08m |
| 30/07 19:00 | 0.85m | 0.75m | 0.11m |
| 30/07 20:00 | 0.84m | 0.72m | 0.12m |
| 30/07 21:00 | 0.82m | 0.67m | 0.15m |
| 30/07 22:00 | 0.75m | 0.62m | 0.13m |
| 30/07 23:00 | 0.73m | 0.58m | 0.14m |
| 31/07 00:00 | 0.74m | 0.58m | 0.16m |
| 31/07 01:00 | 0.74m | 0.62m | 0.12m |
| 31/07 02:00 | 0.83m | 0.71m | 0.12m |
| 31/07 03:00 | 0.90m | 0.84m | 0.07m |
| 31/07 04:00 | 1.01m | 0.96m | 0.04m |
| 31/07 05:00 | 1.04m | 1.06m | -0.01m |
| 31/07 06:00 | 1.02m | 1.11m | -0.09m |
| 31/07 07:00 | 0.92m | 1.11m | -0.19m |
| 31/07 08:00 | 0.83m | 1.06m | -0.23m |
| 31/07 09:00 | 0.78m | 0.99m | -0.21m |
| 31/07 10:00 | 0.72m | 0.89m | -0.17m |
| 31/07 11:00 | 0.64m | 0.79m | -0.15m |
| 31/07 12:00 | 0.52m | 0.70m | -0.18m |
| 31/07 13:00 | 0.42m | 0.65m | -0.22m |
| 31/07 14:00 | 0.33m | 0.61m | -0.28m |
| 31/07 15:00 | 0.23m | 0.63m | -0.40m |
| 31/07 16:00 | 0.15m | 0.67m | -0.53m |
| 31/07 17:00 | 0.13m | 0.72m | -0.59m |
| 31/07 18:00 | 0.10m | 0.75m | -0.65m |
| 31/07 19:00 | 0.14m | 0.75m | -0.61m |
| 31/07 20:00 | 0.18m | 0.72m | -0.55m |
| 31/07 21:00 | 0.11m | 0.68m | -0.57m |
| 31/07 22:00 | 0.05m | 0.62m | -0.57m |
| 31/07 23:00 | 0.03m | 0.58m | -0.55m |
| 01/08 00:00 | 0.01m | 0.55m | -0.54m |
| 01/08 01:00 | 0.07m | 0.56m | -0.49m |
| 01/08 02:00 | 0.12m | 0.62m | -0.50m |
| 01/08 03:00 | 0.23m | 0.73m | -0.49m |
| 01/08 04:00 | 0.37m | 0.87m | -0.50m |
| 01/08 05:00 | 0.50m | 1.01m | -0.51m |
| 01/08 06:00 | 0.62m | 1.10m | -0.48m |
| 01/08 07:00 | 0.71m | 1.15m | -0.44m |
| 01/08 08:00 | 0.77m | 1.12m | -0.34m |
| 01/08 09:00 | 0.82m | 1.05m | -0.23m |
| 01/08 10:00 | 0.84m | 0.97m | -0.13m |
| 01/08 11:00 | 0.80m | 0.86m | -0.06m |
| 01/08 12:00 | 0.76m | 0.75m | 0.02m |
| 01/08 13:00 | 0.75m | 0.67m | 0.08m |
| 01/08 14:00 | 0.84m | 0.62m | 0.21m |
* Deslice hacia abajo para ver el pronóstico completo
2 respuestas a “Marea – La Plata”
Se podrán incluir otros mareografos del Río de la Plata?
Muy buena iniciativa!
Se podra incluir San Clemente? ya q es una localidad donde
Se hace uso intensivo de la altura real.