Tabla de Alturas – Colonia
| Hora | Marea | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 22/05 15:00 | 0.66m | 0.76m | -0.10m |
| 22/05 16:00 | 0.52m | 0.63m | -0.11m |
| 22/05 17:00 | 0.40m | 0.51m | -0.11m |
| 22/05 18:00 | 0.34m | 0.45m | -0.11m |
| 22/05 19:00 | 0.30m | 0.47m | -0.17m |
| 22/05 20:00 | 0.33m | 0.53m | -0.20m |
| 22/05 21:00 | 0.47m | 0.61m | -0.14m |
| 22/05 22:00 | 0.53m | 0.68m | -0.15m |
| 22/05 23:00 | 0.58m | 0.74m | -0.16m |
| 23/05 00:00 | 0.63m | 0.76m | -0.13m |
| 23/05 01:00 | 0.59m | 0.74m | -0.15m |
| 23/05 02:00 | 0.53m | 0.68m | -0.15m |
| 23/05 03:00 | 0.49m | 0.62m | -0.13m |
| 23/05 04:00 | 0.42m | 0.56m | -0.14m |
| 23/05 05:00 | 0.37m | 0.52m | -0.15m |
| 23/05 06:00 | 0.33m | 0.52m | -0.19m |
| 23/05 07:00 | 0.34m | 0.60m | -0.26m |
| 23/05 08:00 | 0.54m | 0.73m | -0.19m |
| 23/05 09:00 | 0.66m | 0.87m | -0.21m |
| 23/05 10:00 | 0.76m | 0.99m | -0.23m |
| 23/05 11:00 | 0.88m | 1.08m | -0.20m |
| 23/05 12:00 | 0.92m | 1.12m | -0.20m |
| 23/05 13:00 | 0.91m | 1.11m | -0.20m |
| 23/05 14:00 | 0.85m | 1.04m | -0.19m |
| 23/05 15:00 | 0.72m | 0.92m | -0.20m |
| 23/05 16:00 | 0.61m | 0.80m | -0.19m |
| 23/05 17:00 | 0.46m | 0.66m | -0.20m |
| 23/05 18:00 | 0.34m | 0.54m | -0.20m |
| 23/05 19:00 | 0.26m | 0.47m | -0.21m |
| 23/05 20:00 | 0.26m | 0.49m | -0.23m |
| 23/05 21:00 | 0.33m | 0.54m | -0.21m |
| 23/05 22:00 | 0.41m | 0.60m | -0.19m |
| 23/05 23:00 | 0.49m | 0.66m | -0.17m |
| 24/05 00:00 | 0.55m | 0.70m | -0.15m |
| 24/05 01:00 | 0.63m | 0.72m | -0.09m |
| 24/05 02:00 | 0.59m | 0.69m | -0.10m |
| 24/05 03:00 | 0.51m | 0.63m | -0.12m |
| 24/05 04:00 | 0.46m | 0.57m | -0.11m |
| 24/05 05:00 | 0.41m | 0.51m | -0.10m |
| 24/05 06:00 | 0.36m | 0.47m | -0.11m |
| 24/05 07:00 | 0.33m | 0.47m | -0.14m |
| 24/05 08:00 | 0.38m | 0.55m | -0.17m |
| 24/05 09:00 | 0.55m | 0.68m | -0.13m |
| 24/05 10:00 | 0.65m | 0.81m | -0.16m |
| 24/05 11:00 | 0.76m | 0.94m | -0.18m |
| 24/05 12:00 | 0.89m | 1.04m | -0.15m |
| 24/05 13:00 | 0.93m | 1.10m | -0.17m |
| 24/05 14:00 | 0.89m | 1.09m | -0.20m |
| 24/05 15:00 | 0.85m | 1.03m | -0.18m |
| 24/05 16:00 | 0.76m | 0.93m | -0.17m |
| 24/05 17:00 | 0.63m | 0.81m | -0.18m |
| 24/05 18:00 | 0.49m | 0.68m | -0.19m |
| 24/05 19:00 | 0.37m | 0.57m | -0.20m |
| 24/05 20:00 | 0.28m | 0.51m | -0.23m |
| 24/05 21:00 | 0.23m | 0.52m | -0.29m |
| 24/05 22:00 | 0.22m | 0.55m | -0.33m |
| 24/05 23:00 | 0.34m | 0.60m | -0.26m |
| 25/05 00:00 | 0.39m | 0.65m | -0.26m |
| 25/05 01:00 | 0.40m | 0.69m | -0.29m |
| 25/05 02:00 | 0.44m | 0.69m | -0.25m |
| 25/05 03:00 | 0.41m | 0.65m | -0.24m |
| 25/05 04:00 | 0.34m | 0.60m | -0.26m |
| 25/05 05:00 | 0.29m | 0.54m | -0.25m |
| 25/05 06:00 | 0.22m | 0.47m | -0.25m |
| 25/05 07:00 | 0.14m | 0.42m | -0.28m |
| 25/05 08:00 | 0.11m | 0.43m | -0.32m |
| 25/05 09:00 | 0.20m | 0.51m | -0.31m |
| 25/05 10:00 | 0.33m | 0.62m | -0.29m |
| 25/05 11:00 | 0.45m | 0.76m | -0.31m |
| 25/05 12:00 | 0.59m | 0.89m | -0.30m |
| 25/05 13:00 | 0.73m | 1.00m | -0.27m |
| 25/05 14:00 | 0.81m | 1.06m | -0.25m |
| 25/05 15:00 | 0.85m | 1.06m | -0.21m |
| 25/05 16:00 | 0.83m | 1.01m | -0.18m |
| 25/05 17:00 | 0.73m | 0.92m | -0.19m |
| 25/05 18:00 | 0.62m | 0.82m | -0.20m |
| 25/05 19:00 | 0.51m | 0.69m | -0.18m |
| 25/05 20:00 | 0.42m | 0.59m | -0.17m |
| 25/05 21:00 | 0.40m | 0.55m | -0.15m |
| 25/05 22:00 | 0.48m | 0.55m | -0.07m |
| 25/05 23:00 | 0.51m | 0.57m | -0.06m |
| 26/05 00:00 | 0.53m | 0.62m | -0.09m |
| 26/05 01:00 | 0.66m | 0.67m | -0.01m |
| 26/05 02:00 | 0.70m | 0.70m | 0.00m |
| 26/05 03:00 | 0.70m | 0.68m | 0.02m |
| 26/05 04:00 | 0.71m | 0.65m | 0.06m |
| 26/05 05:00 | 0.62m | 0.59m | 0.03m |
| 26/05 06:00 | 0.56m | 0.52m | 0.04m |
| 26/05 07:00 | 0.52m | 0.45m | 0.07m |
| 26/05 08:00 | 0.49m | 0.40m | 0.09m |
| 26/05 09:00 | 0.53m | 0.41m | 0.12m |
| 26/05 10:00 | 0.58m | 0.48m | 0.10m |
| 26/05 11:00 | 0.69m | 0.59m | 0.10m |
| 26/05 12:00 | 0.84m | 0.72m | 0.12m |
| 26/05 13:00 | 0.97m | 0.86m | 0.11m |
| 26/05 14:00 | 1.06m | 0.96m | 0.10m |
3 respuestas a “Marea – Colonia”
Felicitaciones!!! Herramienta muy util y necesaria
Buenos días,
Les consulto porque la aplicacion no se actualiza desde hace varios días.
Muy útil gracias