Tabla de Alturas – Colonia
| Hora | Marea | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 13/03 21:00 | 0.64m | 0.72m | -0.08m |
| 13/03 22:00 | 0.69m | 0.77m | -0.08m |
| 13/03 23:00 | 0.73m | 0.80m | -0.07m |
| 14/03 00:00 | 0.77m | 0.83m | -0.06m |
| 14/03 01:00 | 0.78m | 0.84m | -0.06m |
| 14/03 02:00 | 0.78m | 0.83m | -0.05m |
| 14/03 03:00 | 0.76m | 0.80m | -0.04m |
| 14/03 04:00 | 0.69m | 0.74m | -0.05m |
| 14/03 05:00 | 0.61m | 0.67m | -0.06m |
| 14/03 06:00 | 0.54m | 0.61m | -0.07m |
| 14/03 07:00 | 0.48m | 0.57m | -0.09m |
| 14/03 08:00 | 0.45m | 0.55m | -0.10m |
| 14/03 09:00 | 0.48m | 0.58m | -0.10m |
| 14/03 10:00 | 0.54m | 0.65m | -0.11m |
| 14/03 11:00 | 0.60m | 0.74m | -0.14m |
| 14/03 12:00 | 0.65m | 0.81m | -0.16m |
| 14/03 13:00 | 0.71m | 0.87m | -0.16m |
| 14/03 14:00 | 0.72m | 0.90m | -0.18m |
| 14/03 15:00 | 0.72m | 0.90m | -0.18m |
| 14/03 16:00 | 0.70m | 0.88m | -0.18m |
| 14/03 17:00 | 0.66m | 0.84m | -0.18m |
| 14/03 18:00 | 0.61m | 0.80m | -0.19m |
| 14/03 19:00 | 0.58m | 0.76m | -0.18m |
| 14/03 20:00 | 0.55m | 0.72m | -0.17m |
| 14/03 21:00 | 0.57m | 0.72m | -0.15m |
| 14/03 22:00 | 0.65m | 0.74m | -0.09m |
| 14/03 23:00 | 0.79m | 0.78m | 0.01m |
| 15/03 00:00 | 0.80m | 0.79m | 0.01m |
| 15/03 01:00 | 0.81m | 0.80m | 0.01m |
| 15/03 02:00 | 0.85m | 0.80m | 0.05m |
| 15/03 03:00 | 0.88m | 0.78m | 0.10m |
| 15/03 04:00 | 0.84m | 0.74m | 0.10m |
| 15/03 05:00 | 0.80m | 0.68m | 0.12m |
| 15/03 06:00 | 0.73m | 0.62m | 0.11m |
| 15/03 07:00 | 0.63m | 0.56m | 0.07m |
| 15/03 08:00 | 0.56m | 0.52m | 0.04m |
| 15/03 09:00 | 0.53m | 0.52m | 0.01m |
| 15/03 10:00 | 0.54m | 0.57m | -0.03m |
| 15/03 11:00 | 0.62m | 0.65m | -0.03m |
| 15/03 12:00 | 0.69m | 0.74m | -0.05m |
| 15/03 13:00 | 0.66m | 0.82m | -0.16m |
| 15/03 14:00 | 0.71m | 0.90m | -0.19m |
| 15/03 15:00 | 0.72m | 0.94m | -0.22m |
| 15/03 16:00 | 0.64m | 0.94m | -0.30m |
| 15/03 17:00 | 0.66m | 0.91m | -0.25m |
| 15/03 18:00 | 0.65m | 0.88m | -0.23m |
| 15/03 19:00 | 0.55m | 0.84m | -0.29m |
| 15/03 20:00 | 0.49m | 0.78m | -0.29m |
| 15/03 21:00 | 0.47m | 0.75m | -0.28m |
| 15/03 22:00 | 0.43m | 0.74m | -0.31m |
| 15/03 23:00 | 0.42m | 0.75m | -0.33m |
| 16/03 00:00 | 0.39m | 0.76m | -0.37m |
| 16/03 01:00 | 0.39m | 0.76m | -0.37m |
| 16/03 02:00 | 0.37m | 0.76m | -0.39m |
| 16/03 03:00 | 0.37m | 0.76m | -0.39m |
| 16/03 04:00 | 0.38m | 0.73m | -0.35m |
| 16/03 05:00 | 0.31m | 0.68m | -0.37m |
| 16/03 06:00 | 0.26m | 0.63m | -0.37m |
| 16/03 07:00 | 0.17m | 0.57m | -0.40m |
| 16/03 08:00 | 0.10m | 0.51m | -0.41m |
| 16/03 09:00 | 0.06m | 0.48m | -0.42m |
| 16/03 10:00 | -0.03m | 0.49m | -0.52m |
| 16/03 11:00 | 0.01m | 0.55m | -0.54m |
| 16/03 12:00 | 0.17m | 0.64m | -0.47m |
| 16/03 13:00 | 0.26m | 0.74m | -0.48m |
| 16/03 14:00 | 0.34m | 0.84m | -0.50m |
| 16/03 15:00 | 0.47m | 0.92m | -0.45m |
| 16/03 16:00 | 0.57m | 0.96m | -0.39m |
| 16/03 17:00 | 0.65m | 0.97m | -0.32m |
| 16/03 18:00 | 0.73m | 0.95m | -0.22m |
| 16/03 19:00 | 0.76m | 0.92m | -0.16m |
| 16/03 20:00 | 0.75m | 0.86m | -0.11m |
| 16/03 21:00 | 0.79m | 0.81m | -0.02m |
| 16/03 22:00 | 0.89m | 0.77m | 0.12m |
| 16/03 23:00 | 0.97m | 0.75m | 0.22m |
| 17/03 00:00 | 1.07m | 0.74m | 0.33m |
| 17/03 01:00 | 1.11m | 0.73m | 0.38m |
| 17/03 02:00 | 1.12m | 0.73m | 0.39m |
| 17/03 03:00 | 1.14m | 0.73m | 0.41m |
| 17/03 04:00 | 1.18m | 0.72m | 0.46m |
| 17/03 05:00 | 1.14m | 0.68m | 0.46m |
| 17/03 06:00 | 1.06m | 0.63m | 0.43m |
| 17/03 07:00 | 0.95m | 0.59m | 0.36m |
| 17/03 08:00 | 0.82m | 0.52m | 0.30m |
| 17/03 09:00 | 0.73m | 0.46m | 0.27m |
| 17/03 10:00 | 0.65m | 0.44m | 0.21m |
| 17/03 11:00 | 0.54m | 0.46m | 0.08m |
| 17/03 12:00 | 0.44m | 0.53m | -0.09m |
| 17/03 13:00 | 0.50m | 0.62m | -0.12m |
| 17/03 14:00 | 0.59m | 0.74m | -0.15m |
| 17/03 15:00 | 0.68m | 0.85m | -0.17m |
| 17/03 16:00 | 0.75m | 0.94m | -0.19m |
| 17/03 17:00 | 0.72m | 0.98m | -0.26m |
| 17/03 18:00 | 0.70m | 0.99m | -0.29m |
| 17/03 19:00 | 0.78m | 0.98m | -0.20m |
| 17/03 20:00 | 0.81m | 0.94m | -0.13m |
3 respuestas a “Marea – Colonia”
Felicitaciones!!! Herramienta muy util y necesaria
Buenos días,
Les consulto porque la aplicacion no se actualiza desde hace varios días.
Muy útil gracias