Tabla de Alturas – Colonia
| Hora | Marea | Astro | Meteo |
|---|---|---|---|
| 11/09 09:00 | 1.14m | 1.04m | 0.10m |
| 11/09 10:00 | 1.00m | 0.90m | 0.10m |
| 11/09 11:00 | 0.87m | 0.76m | 0.11m |
| 11/09 12:00 | 0.74m | 0.62m | 0.12m |
| 11/09 13:00 | 0.65m | 0.52m | 0.13m |
| 11/09 14:00 | 0.65m | 0.49m | 0.16m |
| 11/09 15:00 | 0.75m | 0.51m | 0.24m |
| 11/09 16:00 | 0.75m | 0.57m | 0.18m |
| 11/09 17:00 | 0.82m | 0.63m | 0.19m |
| 11/09 18:00 | 0.92m | 0.67m | 0.25m |
| 11/09 19:00 | 0.92m | 0.68m | 0.24m |
| 11/09 20:00 | 0.95m | 0.67m | 0.28m |
| 11/09 21:00 | 0.89m | 0.61m | 0.28m |
| 11/09 22:00 | 0.82m | 0.54m | 0.28m |
| 11/09 23:00 | 0.81m | 0.49m | 0.32m |
| 12/09 00:00 | 0.83m | 0.45m | 0.38m |
| 12/09 01:00 | 0.97m | 0.46m | 0.51m |
| 12/09 02:00 | 1.13m | 0.53m | 0.60m |
| 12/09 03:00 | 1.10m | 0.66m | 0.44m |
| 12/09 04:00 | 1.31m | 0.82m | 0.49m |
| 12/09 05:00 | 1.52m | 0.98m | 0.54m |
| 12/09 06:00 | 1.61m | 1.09m | 0.52m |
| 12/09 07:00 | 1.72m | 1.16m | 0.56m |
| 12/09 08:00 | 1.76m | 1.17m | 0.59m |
| 12/09 09:00 | 1.76m | 1.11m | 0.65m |
| 12/09 10:00 | 1.69m | 1.00m | 0.69m |
| 12/09 11:00 | 1.61m | 0.87m | 0.74m |
| 12/09 12:00 | 1.55m | 0.73m | 0.82m |
| 12/09 13:00 | 1.53m | 0.60m | 0.93m |
| 12/09 14:00 | 1.55m | 0.51m | 1.04m |
| 12/09 15:00 | 1.57m | 0.51m | 1.06m |
| 12/09 16:00 | 1.48m | 0.55m | 0.93m |
| 12/09 17:00 | 1.50m | 0.63m | 0.87m |
| 12/09 18:00 | 1.55m | 0.69m | 0.86m |
| 12/09 19:00 | 1.53m | 0.73m | 0.80m |
| 12/09 20:00 | 1.48m | 0.73m | 0.75m |
| 12/09 21:00 | 1.50m | 0.70m | 0.80m |
| 12/09 22:00 | 1.45m | 0.63m | 0.82m |
| 12/09 23:00 | 1.33m | 0.55m | 0.78m |
| 13/09 00:00 | 1.24m | 0.49m | 0.75m |
| 13/09 01:00 | 1.16m | 0.44m | 0.72m |
| 13/09 02:00 | 1.09m | 0.43m | 0.66m |
| 13/09 03:00 | 1.05m | 0.51m | 0.54m |
| 13/09 04:00 | 1.13m | 0.64m | 0.49m |
| 13/09 05:00 | 1.33m | 0.80m | 0.53m |
| 13/09 06:00 | 1.39m | 0.95m | 0.44m |
| 13/09 07:00 | 1.45m | 1.06m | 0.39m |
| 13/09 08:00 | 1.42m | 1.12m | 0.30m |
| 13/09 09:00 | 1.31m | 1.11m | 0.20m |
| 13/09 10:00 | 1.26m | 1.05m | 0.21m |
| 13/09 11:00 | 1.22m | 0.94m | 0.28m |
| 13/09 12:00 | 1.06m | 0.81m | 0.25m |
| 13/09 13:00 | 0.90m | 0.67m | 0.23m |
| 13/09 14:00 | 0.78m | 0.56m | 0.22m |
| 13/09 15:00 | 0.66m | 0.51m | 0.15m |
| 13/09 16:00 | 0.57m | 0.54m | 0.03m |
| 13/09 17:00 | 0.49m | 0.61m | -0.12m |
| 13/09 18:00 | 0.65m | 0.70m | -0.05m |
| 13/09 19:00 | 0.66m | 0.76m | -0.10m |
| 13/09 20:00 | 0.62m | 0.80m | -0.18m |
| 13/09 21:00 | 0.64m | 0.79m | -0.15m |
| 13/09 22:00 | 0.60m | 0.74m | -0.14m |
| 13/09 23:00 | 0.51m | 0.66m | -0.15m |
| 14/09 00:00 | 0.43m | 0.58m | -0.15m |
| 14/09 01:00 | 0.35m | 0.50m | -0.15m |
| 14/09 02:00 | 0.28m | 0.44m | -0.16m |
| 14/09 03:00 | 0.26m | 0.43m | -0.17m |
| 14/09 04:00 | 0.21m | 0.51m | -0.30m |
| 14/09 05:00 | 0.37m | 0.63m | -0.26m |
| 14/09 06:00 | 0.56m | 0.78m | -0.22m |
| 14/09 07:00 | 0.61m | 0.91m | -0.30m |
| 14/09 08:00 | 0.73m | 1.01m | -0.28m |
| 14/09 09:00 | 0.78m | 1.06m | -0.28m |
| 14/09 10:00 | 0.75m | 1.04m | -0.29m |
| 14/09 11:00 | 0.68m | 0.97m | -0.29m |
| 14/09 12:00 | 0.59m | 0.86m | -0.27m |
| 14/09 13:00 | 0.47m | 0.73m | -0.26m |
| 14/09 14:00 | 0.32m | 0.61m | -0.29m |
| 14/09 15:00 | 0.21m | 0.52m | -0.31m |
| 14/09 16:00 | 0.17m | 0.52m | -0.35m |
| 14/09 17:00 | 0.11m | 0.58m | -0.47m |
| 14/09 18:00 | 0.22m | 0.67m | -0.45m |
| 14/09 19:00 | 0.41m | 0.77m | -0.36m |
| 14/09 20:00 | 0.42m | 0.84m | -0.42m |
| 14/09 21:00 | 0.47m | 0.87m | -0.40m |
| 14/09 22:00 | 0.51m | 0.85m | -0.34m |
| 14/09 23:00 | 0.39m | 0.79m | -0.40m |
| 15/09 00:00 | 0.34m | 0.71m | -0.37m |
| 15/09 01:00 | 0.28m | 0.61m | -0.33m |
| 15/09 02:00 | 0.17m | 0.52m | -0.35m |
| 15/09 03:00 | 0.10m | 0.46m | -0.36m |
| 15/09 04:00 | 0.10m | 0.46m | -0.36m |
| 15/09 05:00 | 0.13m | 0.53m | -0.40m |
| 15/09 06:00 | 0.24m | 0.64m | -0.40m |
| 15/09 07:00 | 0.40m | 0.77m | -0.37m |
| 15/09 08:00 | 0.48m | 0.89m | -0.41m |
3 respuestas a “Marea – Colonia”
Felicitaciones!!! Herramienta muy util y necesaria
Buenos días,
Les consulto porque la aplicacion no se actualiza desde hace varios días.
Muy útil gracias